W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
業(yè)務(wù)方調(diào)用微信扣費接口之后,接收扣費結(jié)果通知。
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
appid | string | Y | 小程序 |
appidmch_id | string | Y | 支付商戶號 |
nonce_str | string | Y | 隨機字符串 |
encrypted_data | string | Y | 使用AESCBCPKCS7PADDING |
iv | string | Y | 用于解密的IV |
sign | string | Y | 1~5字段的簽名 |
解密后的參數(shù)如下:
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
openid | string | Y | 用戶在小程序appid下的openid |
bank_type | string | Y | 支付類型 |
total_fee | int | Y | 支付總額,單位為分 |
trade_state | string | Y | 支付狀態(tài):SUCCESS/FAIL |
trade_msg | string | N | 支付失敗時返回 |
transaction_id | string | Y | 微信支付單號 |
out_trade_no | string | Y | 乘車碼業(yè)務(wù)方單號 |
attach | string | N | 扣費API的入?yún)?,原樣帶?/td> |
time_end | string | Y | 支付完成時間,格式為yyyyMMddHHmmss,如2009年12月25日9點10分10秒表示為20091225091010 |
qrcode | string | Y | 二維碼 |
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
errcode | int | Y | 0為成功 |
errmsg | string | N | 錯誤信息 |
nonce_str | string | Y | 原樣帶回 |
{"appid":"test","mch_id":"123456","nonce_str":"abcdefg","encrypted_data":"jfiwajeofjiefef","iv":"afweifwefe"}
解密后數(shù)據(jù):
{"openid":"fafwefawef","bank_type":"CFT","total_fee":100,"trade_state":"SUCCESS",...}
用于接收業(yè)務(wù)方依據(jù)掃碼接口獲取到的信息對用戶進行免密扣費。
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
qrcode | string | Y | 乘車碼數(shù)據(jù),需要base64 |
total_fee | int | Y | 支付總額,分為單位(優(yōu)惠后) |
original_fee | int | Y | 支付總額,分為單位(優(yōu)惠前) |
machine_ip | string | N | 掃碼機接入IP |
machine_latitude | float | N | 掃碼機GPS緯度 |
machine_longitude | float | N | 掃碼機GPS經(jīng)度 |
body | string | Y | 公交代扣/地鐵代扣 |
start_time | string | Y | 上車/乘車時間,如20091225091010 |
end_time | string | N | 下車時間,格式同上,適用于二次刷碼的場景 |
line_name | string | Y | 乘車線路 |
trade_scene | string | Y | METRO/BUS |
start_qrcode | string | N | 二次刷碼時,傳入首次刷碼使用的二維碼 |
out_order_no | string | N | 業(yè)務(wù)方自定義訂單號,需要保證唯一 |
attach | string | N | 業(yè)務(wù)方自定義數(shù)據(jù),對賬單和查詢接口會原樣返回 |
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
errcode | int | 32Y | 返回碼 |
errmsg | string | N | 返回信息 |
入?yún)ⅲ?/p>
{"qrcode":"afefawefwef",....}
返回
{"errcode":0,....}
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: