W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎勵
本接口應(yīng)在服務(wù)器端調(diào)用,詳細(xì)說明參見服務(wù)端API。
獲取特定云環(huán)境下集合信息
POST https://api.weixin.qq.com/tcb/databasecollectionget?access_token=ACCESS_TOKEN
屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口調(diào)用憑證 | |
env | string | 是 | 云環(huán)境ID | |
limit | number | 10 | 否 | 獲取數(shù)量限制 |
offset | number | 0 | 否 | 偏移量 |
返回的 JSON 數(shù)據(jù)包
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
errcode | number | 錯誤碼 |
errmsg | string | 錯誤信息 |
pager | Object | 分頁信息 |
collections | Array.<Object> | 集合信息 |
errcode 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
0 | 請求成功 | |
-1 | 系統(tǒng)錯誤 | |
-1000 | 系統(tǒng)錯誤 | |
40014 | AccessToken 不合法 | |
40097 | 請求參數(shù)錯誤 | |
40101 | 缺少必填參數(shù) | |
41001 | 缺少AccessToken | |
42001 | AccessToken過期 | |
43002 | HTTP METHOD 錯誤 | |
44002 | POST BODY 為空 | |
47001 | POST BODY 格式錯誤 | |
85088 | 該APP未開通云開發(fā) | |
其他錯誤碼 | 云開發(fā)錯誤碼 |
pager 的結(jié)構(gòu)
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
Offset | number | 偏移 |
Limit | number | 單次查詢限制 |
Total | number | 符合查詢條件的記錄總數(shù) |
collections 的結(jié)構(gòu)
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
name | string | 集合名 |
count | number | 表中文檔數(shù)量 |
size | number | 表的大?。幢碇形臋n總大小),單位:字節(jié) |
index_count | number | 索引數(shù)量 |
index_size | number | 索引占用大小,單位:字節(jié) |
{
"env":"test2-4a89da",
"limit": 10,
"offset": 0
}
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"collections": [
{
"name": "geo",
"count": 13,
"size": 2469,
"index_count": 1,
"index_size": 36864
},
{
"name": "test_collection",
"count": 1,
"size": 67,
"index_count": 1,
"index_size": 16384
}
],
"pager": {
"Offset": 0,
"Limit": 10,
"Total": 2
}
}
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: