W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
在此提供云開發(fā)的一些重要概念解釋,掌握這些概念對理解云開發(fā)和其開發(fā)模式非常重要:
一個(gè)環(huán)境對應(yīng)一整套獨(dú)立的云開發(fā)資源,包括數(shù)據(jù)庫、存儲空間、云函數(shù)等資源。各個(gè)環(huán)境是相互獨(dú)立的,用戶開通云開發(fā)后即創(chuàng)建了一個(gè)環(huán)境,默認(rèn)可擁有最多兩個(gè)環(huán)境。在實(shí)際開發(fā)中,建議每一個(gè)正式環(huán)境都搭配一個(gè)測試環(huán)境,所有功能先在測試環(huán)境測試完畢后再上到正式環(huán)境。以初始可創(chuàng)建的兩個(gè)環(huán)境為例,建議一個(gè)創(chuàng)建為 test 測試環(huán)境,一個(gè)創(chuàng)建為 release 正式環(huán)境。
為了方便開發(fā)者調(diào)試,從開發(fā)者工具 1.02.1905302 及基礎(chǔ)庫 2.7.1 起,在 wx.cloud.init 后會(huì)在調(diào)試器中輸出 SDK 中所使用的默認(rèn)環(huán)境:
同時(shí),在 Network 面板中會(huì)輸出各個(gè)云開發(fā)操作的請求詳情,其中包括該調(diào)用所請求的環(huán)境 ID:
以下為云開發(fā)各類資源配額指標(biāo),由騰訊云 TCB 提供存儲和計(jì)算服務(wù)。 用戶可通過下載最新的微信開發(fā)者工具使用該功能。 資源配額可分為三類:資源均衡型、CDN 資源消耗型、云函數(shù)資源消耗型、數(shù)據(jù)庫資源消耗型。
分類 | 參數(shù) | 基礎(chǔ)版 1 | 基礎(chǔ)版 2 | 專業(yè)版 1 | 專業(yè)版 2 | 專業(yè)版 3 | 旗艦版 1 | 旗艦版 2 | 旗艦版 3 | 企業(yè)版 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存儲 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB | 100GB | 300GB | 500GB | 700GB | 1000GB | 1300GB |
下載操作次數(shù) | 150萬/月 | 200萬/月 | 750萬/月 | 1500萬/月 | 2500萬/月 | 3750萬/月 | 4500萬/月 | 5000萬/月 | 6000萬/月 | |
上傳操作次數(shù) | 60萬/月 | 100萬/月 | 300萬/月 | 600萬/月 | 1000萬/月 | 1500萬/月 | 2000萬/月 | 2500萬/月 | 3000萬/月 | |
CDN回源流量1 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 600GB/月 | 800GB/月 | 1000GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 1000GB/月 | 2000GB/月 | 4000GB/月 |
云函數(shù) | 資源使用量GBs3 | 4萬/月 | 20萬/月 | 40萬/月 | 150萬/月 | 300萬/月 | 400萬/月 | 1500萬/月 | 3000萬/月 | 4000萬/月 |
外網(wǎng)出流量 | 1GB/月 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | 200GB/月 | 400GB/月 | |
數(shù)據(jù)庫 | 容量 | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 10GB | 50GB | 100GB | 200GB |
同時(shí)連接數(shù)4 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
讀操作數(shù) | 5萬/天 | 25萬/天 | 50萬/天 | 150萬/天 | 300萬/天 | 500萬/天 | 1000萬/天 | 2000萬/天 | 5000萬/天 | |
寫操作數(shù) | 3萬/天 | 15萬/天 | 30萬/天 | 100萬/天 | 200萬/天 | 300萬/天 | 500萬/天 | 1000萬/天 | 3000萬/天 | |
集合限制 | 100個(gè) | 150個(gè) | 200個(gè) | 300個(gè) | 400個(gè) | 400個(gè) | 500個(gè) | 600個(gè) | 800個(gè) | |
總價(jià) | 免費(fèi) | 30 元/月 | 104 元/月 | 390 元/月 | 690 元/月 | 860 元/月 | 2,499 元/月 | 4,699 元/月 | 8,999 元/月 |
分類 | 參數(shù) | CDN 版 1 | CDN 版 2 | CDN 版 3 |
---|---|---|---|---|
存儲 | 容量 | 50GB | 100GB | 500GB |
下載操作次 | 750萬/月 | 1500萬/月 | 3750萬/月 | |
上傳操作次數(shù) | 300萬/月 | 600萬/月 | 1500萬/月 | |
CDN回源流量 | 50GB/月 | 150GB/月 | 500GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 500GB/月 | 3072GB/月 | 10240GB/月 |
云函數(shù) | 資源使用量GBs | 20萬/月 | 50萬/月 | 150萬/月 |
外網(wǎng)出流量 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | |
數(shù)據(jù)庫 | 容量 | 3GB | 5GB | 10GB |
同時(shí)連接數(shù) | 50 | 100 | 200 | |
讀操作數(shù) | 25萬/天 | 50萬/天 | 150萬/天 | |
寫操作數(shù) | 15萬/天 | 30萬/天 | 100萬/天 | |
集合限制 | 150個(gè) | 200個(gè) | 300個(gè) | |
總價(jià) | 149 元/月 | 690 元/月 | 2,199 元/月 |
分類 | 參數(shù) | 云函數(shù)版 1 | 云函數(shù)版 2 | 云函數(shù)版 3 |
---|---|---|---|---|
存儲 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下載操作次數(shù) | 150萬/月 | 200萬/月 | 750 萬/月 | |
上傳操作次數(shù) | 60萬/月 | 100 萬/月 | 300萬/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 150GB/月 |
云函數(shù) | 資源使用量GBs | 40萬/月 | 400萬/月 | 1500萬/月 |
外網(wǎng)出流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | |
數(shù)據(jù)庫 | 容量 | 3GB | 10GB | 20GB |
同時(shí)連接數(shù) | 50 | 200 | 300 | |
讀操作數(shù) | 25萬/天 | 150萬/天 | 300萬/天 | |
寫操作數(shù) | 15萬/天 | 100萬/天 | 200萬/天 | |
集合限制 | 150個(gè) | 300個(gè) | 400個(gè) | |
總價(jià) | 79 元/月 | 390 元/月 | 1,299 元/月 |
分類 | 參數(shù) | 數(shù)據(jù)庫版 1 | 數(shù)據(jù)庫版 2 | 數(shù)據(jù)庫版 3 |
---|---|---|---|---|
存儲 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下載操作次數(shù) | 150萬/月 | 200萬/月 | 750 萬/月 | |
上傳操作次數(shù) | 60萬/月 | 100 萬/月 | 300萬/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 |
云函數(shù) | 資源使用量GBs | 20萬/月 | 150萬/月 | 400萬/月 |
外網(wǎng)出流量 | 3GB/月 | 10GB/月 | 25GB/月 | |
數(shù)據(jù)庫 | 容量 | 5GB | 50GB | 200GB |
同時(shí)連接數(shù) | 100 | 400 | 500 | |
讀操作數(shù) | 50萬/天 | 500萬/天 | 5000萬/天 | |
寫操作數(shù) | 30萬/天 | 300萬/天 | 3000萬/天 | |
集合限制 | 200個(gè) | 400個(gè) | 800個(gè) | |
總價(jià) | 69 元/月 | 590 元/月 | 1,799 元/月 |
除以上配額參數(shù)外,小程序·云開發(fā)資源還包括以下系統(tǒng)參數(shù)限制(所有版本配額都遵守相同的系統(tǒng)參數(shù)限制):
注:
小程序·云開發(fā)由騰訊云 TCB 提供存儲和計(jì)算服務(wù),因此小程序·云開發(fā)遵循《騰訊云云開發(fā)服務(wù)等級協(xié)議(SLA)》中的相關(guān)規(guī)定。
對于已購買云開發(fā)套餐并已產(chǎn)生費(fèi)用的客戶,如服務(wù)可用性低于標(biāo)準(zhǔn),開發(fā)者有權(quán)根據(jù)服務(wù)等級協(xié)議中的賠償方案,通過相應(yīng)賬戶的 工單 申請賠付。具體可用性計(jì)算規(guī)則、賠償標(biāo)準(zhǔn)和申請方式遵循《騰訊云云開發(fā)服務(wù)等級協(xié)議(SLA)》中的規(guī)定。
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: