W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
查詢?cè)O(shè)置的公交/地鐵線路。
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
type | int | Y | 類型 0-地鐵 1-公交 |
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
errcode | int | Y | 錯(cuò)誤碼 |
errmsg | string | Y | 錯(cuò)誤信息 |
results | object | N | 線路信息 |
其中results的內(nèi)容如下:
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
line_list | away | Y | 線路信息 |
其中results.line_list的每一項(xiàng)內(nèi)容如下:
參數(shù)名稱 | 類型 | 必選 | 備注 |
---|---|---|---|
id | int | Y | 線路的唯一id |
start_station | string | Y | 起點(diǎn)站 |
end_station | string | Y | 終點(diǎn)站 |
line_name | string | Y | 線路名稱 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: