W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
調(diào)起客戶端掃碼界面進行掃碼
屬性 | 類型 | 默認值 | 必填 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
onlyFromCamera | boolean | false | 否 | 是否只能從相機掃碼,不允許從相冊選擇圖片 | 1.2.0 |
scanType | Array.<string> | ['barCode', 'qrCode'] | 否 | 掃碼類型 | 1.7.0 |
success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | ||
fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | ||
complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會執(zhí)行) |
object.scanType 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
barCode | 一維碼 | |
qrCode | 二維碼 | |
datamatrix | Data Matrix 碼 | |
pdf417 | PDF417 條碼 |
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
result | string | 所掃碼的內(nèi)容 |
scanType | string | 所掃碼的類型 |
charSet | string | 所掃碼的字符集 |
path | string | 當所掃的碼為當前小程序二維碼時,會返回此字段,內(nèi)容為二維碼攜帶的 path |
rawData | string | 原始數(shù)據(jù),base64編碼 |
res.scanType 的合法值
值 | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
QR_CODE | 二維碼 | |
AZTEC | 一維碼 | |
CODABAR | 一維碼 | |
CODE_39 | 一維碼 | |
CODE_93 | 一維碼 | |
CODE_128 | 一維碼 | |
DATA_MATRIX | 二維碼 | |
EAN_8 | 一維碼 | |
EAN_13 | 一維碼 | |
ITF | 一維碼 | |
MAXICODE | 一維碼 | |
PDF_417 | 二維碼 | |
RSS_14 | 一維碼 | |
RSS_EXPANDED | 一維碼 | |
UPC_A | 一維碼 | |
UPC_E | 一維碼 | |
UPC_EAN_EXTENSION | 一維碼 | |
WX_CODE | 二維碼 | |
CODE_25 | 一維碼 |
// 允許從相機和相冊掃碼
wx.scanCode({
success (res) {
console.log(res)
}
})
// 只允許從相機掃碼
wx.scanCode({
onlyFromCamera: true,
success (res) {
console.log(res)
}
})
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: