W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
更新時(shí)間:2020 年 7 月 29 日
占比低于 0.01% 的版本已隱藏,占比低于 1% 的版本以灰色顯示?;叶劝l(fā)布中的版本也會(huì)顯示。
基礎(chǔ)庫版本 | 安卓版本 | 安卓用戶占比 | iOS版本 | iOS用戶占比 | 總體占比 |
---|---|---|---|---|---|
2.12.0 | 7.0.15 | 87.76% | 7.0.13 | 82.81% | 86.60% |
2.11.3 | - | 0.06% | - | 0.02% | 0.05% |
2.11.2 | 7.0.13 | 3.54% | 7.0.12 | 6.51% | 4.24% |
2.11.0 | - | 0.16% | - | - | 0.12% |
2.10.4 | 7.0.9 | 5.69% | 7.0.9 | 5.21% | 5.58% |
2.10.3 | - | 0.01% | - | - | 0.01% |
2.9.5 | 7.0.7 | 0.62% | 7.0.7 | 1.98% | 0.94% |
2.9.3 | - | 0.02% | - | - | 0.01% |
2.8.3 | 7.0.5 | 0.84% | 7.0.5 | 0.87% | 0.84% |
2.7.7 | 7.0.4 | 0.42% | 7.0.4 | 0.69% | 0.49% |
2.6.6 | 7.0.3 | 0.48% | 7.0.3 | 0.78% | 0.55% |
2.5.2 | 7.0.0 | 0.14% | 7.0.0 | 0.29% | 0.17% |
2.4.4 | 6.7.3 | 0.13% | 6.7.3 | 0.45% | 0.20% |
2.3.2 | 6.7.2 | 0.02% | 6.7.2 | 0.10% | 0.04% |
2.2.5 | 6.6.7 | 0.05% | 6.7.0 | 0.10% | 0.06% |
2.1.3 | - | - | 6.6.7 | 0.04% | 0.01% |
2.0.9 | 6.6.6 | 0.02% | 6.6.6 | 0.06% | 0.03% |
1.9.97 | 6.6.2 | 0.02% | 6.6.2 | 0.04% | 0.03% |
1.9.9 | 6.6.1 | 0.01% | 6.6.1 | 0.02% | 0.01 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: