W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
基礎(chǔ)庫 1.2.0 開始支持,低版本需做兼容處理
開始搜索附近的iBeacon
設(shè)備
OBJECT參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
uuids | StringArray | 是 | iBeacon設(shè)備廣播的 uuids |
success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
errMsg | String | 調(diào)用結(jié)果 |
示例代碼:
wx.startBeaconDiscovery({
success(res) {
}
})
基礎(chǔ)庫 1.2.0 開始支持,低版本需做兼容處理
停止搜索附近的iBeacon
設(shè)備
OBJECT參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
errMsg | String | 調(diào)用結(jié)果 |
基礎(chǔ)庫 1.2.0 開始支持,低版本需做兼容處理
獲取所有已搜索到的iBeacon
設(shè)備
OBJECT參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
beacons | ObjectArray | iBeacon 設(shè)備列表 |
errMsg | String | 調(diào)用結(jié)果 |
iBeacon 結(jié)構(gòu):
參數(shù) | 類型 | 說明 |
---|---|---|
uuid | String | iBeacon 設(shè)備廣播的 uuid |
major | String | iBeacon 設(shè)備的主 id |
minor | String | iBeacon 設(shè)備的次 id |
proximity | Number | 表示設(shè)備距離的枚舉值 |
accuracy | Number | iBeacon 設(shè)備的距離 |
rssi | Number | 表示設(shè)備的信號(hào)強(qiáng)度 |
基礎(chǔ)庫 1.2.0 開始支持,低版本需做兼容處理
監(jiān)聽iBeacon
設(shè)備的更新事件
CALLBACK返回參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
beacons | array object | 當(dāng)前搜尋到的所有 iBeacon 設(shè)備列表 |
iBeacon 結(jié)構(gòu):
參數(shù) | 類型 | 說明 |
---|---|---|
uuid | String | iBeacon 設(shè)備廣播的 uuid |
major | String | iBeacon 設(shè)備的主 id |
minor | String | iBeacon 設(shè)備的次 id |
proximity | Number | 表示設(shè)備距離的枚舉值 |
accuracy | Number | iBeacon 設(shè)備的距離 |
rssi | Number | 表示設(shè)備的信號(hào)強(qiáng)度 |
基礎(chǔ)庫 1.2.0 開始支持,低版本需做兼容處理
監(jiān)聽iBeacon
服務(wù)的狀態(tài)變化
CALLBACK返回參數(shù)說明:
參數(shù)名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
available | Boolean | 服務(wù)目前是否可用 |
discovering | Boolean | 目前是否處于搜索狀態(tài) |
錯(cuò)誤碼 | 說明 | 備注 |
---|---|---|
0 | ok | 正常 |
11000 | unsupport | 系統(tǒng)或設(shè)備不支持 |
11001 | bluetooth service unavailable | 藍(lán)牙服務(wù)不可用 |
11002 | location service unavailable | 位置服務(wù)不可用 |
11003 | already start | 已經(jīng)開始搜索 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: