W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
本接口應(yīng)在服務(wù)器端調(diào)用,詳細說明參見服務(wù)端API。
性能監(jiān)控
POST https://api.weixin.qq.com/wxaapi/log/get_performance?access_token=ACCESS_TOKEN
屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口調(diào)用憑證 | |
cost_time_type | number | 是 | 可選值 1(啟動總耗時), 2(下載耗時),3(初次渲染耗時) | |
default_start_time | number | 是 | 查詢開始時間 | |
default_end_time | number | 是 | 查詢結(jié)束時間 | |
device | string | 是 | 系統(tǒng)平臺,可選值 "@_all:"(全部),1(IOS), 2(android) | |
is_download_code | string | 是 | 是否下載代碼包,當(dāng) type 為 1 的時候才生效,可選值 "@_all:"(全部),1(是), 2(否) | |
scene | string | 是 | 訪問來源,當(dāng) type 為 1 或者 2 的時候才生效,通過 getSceneList 接口獲取 | |
networktype | string | 是 | 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境, 當(dāng) type 為 2 的時候才生效,可選值 "@_all:",wifi, 4g, 3g, 2g |
{
"cost_time_type": 2,
"default_start_time": 1572339403,
"default_end_time": 1574931403,
"device": "@_all",
"networktype": "@_all",
"scene": "@_all",
"is_download_code": "@_all"
}
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
errcode | number | 錯誤碼 |
errmsg | string | 錯誤信息 |
default_time_data | string | 錯誤查詢數(shù)據(jù)(json字符串,結(jié)構(gòu)如下所述的 strbody) |
compare_time_data | string | 比較數(shù)據(jù) |
strbody 的結(jié)構(gòu)
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
ref_date | string | 日期 |
cost_time_type | number | 意思同參數(shù)里面的 cost_time_type |
cost_time | number | 耗時(毫秒) |
{
"default_time_data": "{\"list\":[{\"ref_date\":\"20191029\",\"cost_time_type\":2,\"cost_time\":1533},{\"ref_date\":\"20191030\",\"cost_time_type\":2,\"cost_time\":1682}]}",
"compare_time_data": "",
"errcode": 0
}
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: