W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
基礎(chǔ)庫 1.9.90 開始支持,低版本需做兼容處理
根據(jù)控制點(diǎn)和半徑繪制圓弧路徑。
canvasContext.arcTo(x1, y1, x2, y2, radius)
屬性值 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
x1 | Number | 第一個(gè)控制點(diǎn)的 x 軸坐標(biāo) |
y1 | Number | 第一個(gè)控制點(diǎn)的 y 軸坐標(biāo) |
x2 | Number | 第二個(gè)控制點(diǎn)的 x 軸坐標(biāo) |
y2 | Number | 第二個(gè)控制點(diǎn)的 y 軸坐標(biāo) |
radius | Number | 圓弧的半徑 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: