W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶(hù)
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
用所提供的 actions 在所給的 canvas-id 對(duì)應(yīng)的 canvas 上進(jìn)行繪圖。
參數(shù) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
canvasId | String | 畫(huà)布標(biāo)識(shí),傳入<canvas/> 的 cavas-id |
actions | Array | 繪圖動(dòng)作數(shù)組,由 wx.createContext 創(chuàng)建的 context,調(diào)用 getActions 方法導(dǎo)出繪圖動(dòng)作數(shù)組。 |
reserve | Boolean | (可選)本次繪制是否接著上一次繪制,即reserve參數(shù)為false,則在本次調(diào)用drawCanvas繪制之前native層應(yīng)先清空畫(huà)布再繼續(xù)繪制;若reserver參數(shù)為true,則保留當(dāng)前畫(huà)布上的內(nèi)容,本次調(diào)用drawCanvas繪制的內(nèi)容覆蓋在上面,默認(rèn) false |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: