W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
參數(shù) | 類型 | 必填 | 說(shuō)明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|
x | Number | 否 | 畫布x軸起點(diǎn)(默認(rèn)0) | 1.2.0 |
y | Number | 否 | 畫布y軸起點(diǎn)(默認(rèn)0) | 1.2.0 |
width | Number | 否 | 畫布寬度(默認(rèn)為canvas寬度-x) | 1.2.0 |
height | Number | 否 | 畫布高度(默認(rèn)為canvas高度-y) | 1.2.0 |
destWidth | Number | 否 | 輸出圖片寬度(默認(rèn)為width) | 1.2.0 |
destHeight | Number | 否 | 輸出圖片高度(默認(rèn)為height) | 1.2.0 |
canvasId | String | 是 | 畫布標(biāo)識(shí),傳入 <canvas/> 的 cavas-id |
|
fileType | String | 否 | 目標(biāo)文件的類型,只支持 'jpg' 或 'png'。默認(rèn)為 'png' | 1.7.0 |
quality | Number | 否 | 圖片的質(zhì)量,取值范圍為 (0, 1],不在范圍內(nèi)時(shí)當(dāng)作1.0處理 | 1.7.0 |
success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
wx.canvasToTempFilePath({
x: 100,
y: 200,
width: 50,
height: 50,
destWidth: 100,
destHeight: 100,
canvasId: 'myCanvas',
success: function(res) {
console.log(res.tempFilePath)
}
})
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: