W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
接口說明:接口調(diào)用者需要記錄物料 id 和 path 信息。進行物料修改和刪除時物料 id 和物料 path 信息為必填字段 。普通開發(fā)者接口地址:
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/add
TP 調(diào)用地址:
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/tp/add
請求方式: POST
字段 | 類型 | 是否必填 | 說明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 權(quán)限校驗 Token 獲取方式見:開發(fā)者服務(wù)權(quán)限說明 tp 調(diào)用需要有小程序推廣能力權(quán)限 |
app_id | Integer | 否 | 參數(shù)舉例:1000001 |
imageUrl | String | 是 | 小圖片地址,長度不能超過 500 個字符,最小尺寸為 213*213,比例為 1:1,單圖最大為 2M |
title | String | 是 | 標(biāo)題,需要描述完整,能夠明確表示小程序或內(nèi)容的主要信息點,不能全英文,6-30 個字。若選擇相應(yīng)垂類時,此字段只作為兜底展示字段示例: 超經(jīng)典的蔓越莓曲奇餅干,在家也能做 |
path | String | 是 | 智能小程序內(nèi)頁鏈接 ,示例: /pages/index/index |
category1Code | String | 是 | 一級分類字段,取值見 下表: (分類字段說明) |
category2Code | String | 是 | 二級分類字段,取值見下表:(分類字段說明) |
desc | String | 否 | 4-17 個漢字。標(biāo)題解釋說明; 示例: 修復(fù)半年若爆胎換新輪胎,低價保真 |
labelAttr | String | 否 | 屬性、特點。最多三個標(biāo)簽;每個標(biāo)簽字?jǐn)?shù)不超過 5 個漢字,多個使用因為 / 隔開 示例:可上樓 / 全國覆蓋 |
labelDiscount | String | 否 | 優(yōu)惠信息,最多一個標(biāo)簽;每個標(biāo)簽字?jǐn)?shù)不超過 7 個漢字 示例:首次免費 |
buttonName | String | 否 | 按鈕文案,最多 4 個字 示例:特惠購票 |
bigImage | String | 否 | 封面圖片鏈接(1 張,單圖片最大 2M)大圖模板要求最小尺寸 1068 x 601,比例為 16:9,單圖最大為 2M 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
verticalImage | String | 否 | 當(dāng)選擇小說/動漫,影視劇,電影票務(wù),演出賽事時必填;(豎圖 3:4)最低 213*284 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
extJson | String | 否 | 擴展信息(JSON 格式,參考下方各個分類擴展字段說明) |
{
"errno": 0,
"msg": "success",
"data": {
"path": "/page/index",
"id": 10120
}
}
返回字段說明:
path //小程序落地頁 path 地址 id //物料唯一 id
接口說明: 物料 id 和 path 必填,而且 path 字段不能修改接口地址: https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/modify請求方式 : POST
字段 | 類型 | 是否必填 | 說明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 權(quán)限校驗 Token 獲取方式見:開發(fā)者服務(wù)權(quán)限說明 |
app_id | Integer | 否 | 參數(shù)舉例:1000001 |
id | Long | 是 | 物料 id ,添加物料時返回 id |
imageUrl | String | 是 | 小圖片地址,長度不能超過 500 個字符,最小尺寸為 213*213,比例為 1:1,單圖最大為 2M |
title | String | 是 | 標(biāo)題,需要描述完整,能夠明確表示小程序或內(nèi)容的主要信息點,不能全英文,6-30 個字。若選擇相應(yīng)垂類時,此字段只作為兜底展示字段示例: 超經(jīng)典的蔓越莓曲奇餅干,在家也能做 |
path | String | 是 | 智能小程序內(nèi)頁鏈接 ,示例: /pages/index/index |
category1Code | String | 是 | 一級分類字段,取值見 下表: (分類字段說明) |
category2Code | String | 是 | 二級分類字段,取值見下表:(分類字段說明) |
desc | String | 否 | 4-17 個漢字。標(biāo)題解釋說明; 示例: 修復(fù)半年若爆胎換新輪胎,低價保真 |
labelAttr | String | 否 | 屬性、特點。最多三個標(biāo)簽;每個標(biāo)簽字?jǐn)?shù)不超過 5 個漢字,多個使用因為 / 隔開 示例:可上樓 / 全國覆蓋 |
labelDiscount | String | 否 | 優(yōu)惠信息,最多一個標(biāo)簽;每個標(biāo)簽字?jǐn)?shù)不超過 5 個漢字 示例:首次免費 |
buttonName | String | 否 | 按鈕文案,最多 4 個字 示例:特惠購票 |
bigImage | String | 否 | 封面圖片鏈接(1 張,單圖片最大 2M)大圖模板要求最小尺寸 1068 x 601,比例為 16:9,單圖最大為 2M 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
verticalImage | String | 否 | 當(dāng)選擇小說/動漫,影視劇,電影票務(wù),演出賽事時必填;(豎圖 3:4)最低 213*284 示例:https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo2.png |
extJson | String | 否 | 擴展信息(JSON 格式,參考下方各個分類擴展字段說明) |
{
"errno": 0,
"msg": "success",
"data": true // 返回true 代表修改成功,false:代碼修改失敗
}
接口說明 : 刪除物料,id 和 path 為必傳接口地址 : https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/articlemount/material/delete 請求方式 : POST
字段 | 類型 | 是否必填 | 說明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 權(quán)限校驗 Token 獲取方式見:https://smartprogram.baidu.com/docs/develop/server/power/#開發(fā)者服務(wù)權(quán)限說明 |
app_id | Integer | 否 | 參數(shù)舉例:1000001 |
id | Long | 是 | 物料 id ,添加物料時返回 id |
path | String | 是 | 智能小程序內(nèi)頁鏈接 ,取值為添加物料時返回的 path ,示例: /pages/index/index, |
{ "errno": 0,
"msg": "success",
"data": true // true成功,false: 失敗
}
內(nèi)容->小說/動漫
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
authorName | String | 是 | 作者名 示例:夜語輕寒 |
introduction | String | 是 | 簡介說明,最少 17 個字 示例: 從前有座山,山里住著一群善良的農(nóng)民 |
name | String | 是 | 小說名 示例: 制霸全球 |
status | Int | 是 | 小說狀態(tài),0:連載中;1:已完結(jié) 示例 1 |
type | String | 是 | 分類,多個用斜線分隔 示例: 都市異能/玄幻 |
內(nèi)容->影視劇
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
actors | String | 否 | 主演,如動漫無主演可不填,多個用斜線分隔 示例: 朱一龍/白宇 |
name | String | 是 | 電視劇名 示例:鎮(zhèn)魂 |
type | String | 是 | 分類,多個用斜線分隔 示例: 都市/愛情/網(wǎng)劇 |
updateInfo | String | 是 | 更新情況,示例:共 45 集 |
到店->電影
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 電影名 示例:千與千尋 |
likeNum | Int | 是 | 想看人數(shù) 示例:847638 |
country | String | 是 | 電影所屬國家 示例:美國 |
filmDuration | String | 是 | 電影時長 示例:104 分鐘 |
type | String | 是 | 電影分類,多個用斜杠隔開 示例:奇幻/喜劇 |
actors | String | 是 | 主演,多個用斜杠隔開 示例:彭昱暢/周冬雨 |
movieReleaseTime | String | 是 | 電影上映時間 示例:2018-09-08 |
score | String | 否 | 電影評分,當(dāng)電影未上映是可不填 示例:8.4 |
couponID | String | 否 | 優(yōu)惠券類型,跟卡券中心的 couponID 保持一致 示例:111 |
到店->演出賽事
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
couponID | String | 否 | 優(yōu)惠券類型,跟卡券中心的 couponID 保持一致 示例:111 |
location | String | 是 | 演出地點,必須寫清城市和具體地址 示例:重慶市人民大禮堂 |
name | String | 是 | 演出名 示例:2019 德云社齡龍相聲專場 重慶站 |
price | String | 是 | 價格 示例:199 起 |
time | String | 是 | 演出時間 示例:2019-11-02 周六 19:30 |
到店->美食
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 商鋪名稱 示例:西貝莜面村 |
location | String | 是 | 商鋪地理位置信息(具體到城市) 示例:北京西城區(qū) |
category | String | 是 | 商鋪所屬分類 示例:日料 |
score | String | 是 | 商鋪星級,十分制 示例:8.3 |
price | String | 是 | 人均價格 示例:200 |
電商->綜合
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 商品名稱 示例:Apple Iphone X |
price | String | 是 | 價格 示例:7099 |
category1 | String | 是 | 商品類別(一級) 示例:電子產(chǎn)品 |
favorableRate | String | 否 | 好評率 示例:99% |
category2 | String | 否 | 商品類別(二級) 示例:通訊 |
category3 | String | 否 | 商品類別(三級) 示例:手機 |
brand | String | 否 | 品牌 示例:Apple |
model | String | 否 | 型號 示例:(A1865) 64GB |
couponID | String | 否 | 優(yōu)惠券類型,跟卡券中心的 couponID 保持一致 示例:111 |
旅游出行->酒店
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 酒店名稱 示例:如家前門店 |
location | String | 是 | 酒店地理位置信息(具體到城市) 示例:北京西城區(qū) |
score | String | 是 | 酒店評分 示例:9.6 |
price | String | 否 | 價格 示例:468 元起 |
starLevel | String | 否 | 酒店星級 示例:經(jīng)濟型酒店 |
旅游出行->景點門票
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 景點名稱 示例:故宮 |
location | String | 是 | 景點地理位置信息(具體到城市) 示例:北京市東城區(qū) |
score | String | 是 | 景點評分 示例:9.6 |
price | String | 否 | 價格 示例:60 元 |
車主->汽車估值
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
model | String | 是 | 車系 示例:奧迪 Q3 2019 款 |
price | String | 是 | 報價 示例:26.46 萬-50 萬 |
brand | String | 否 | 品牌 示例:奧迪 |
房產(chǎn)->綜合
字段名稱 | 字段類型 | 是否必填 | 字段說明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 小區(qū)或者樓盤名稱 示例:融澤家園 |
price | String | 是 | 售賣/出租價格 示例:199 萬 |
location | String | 是 | 地址,必須寫清城市和具體地址 示例:重慶市人民大禮堂 |
square | String | 是 | 面積 示例:98m2 |
通用->其他
序號 | 分類名稱 | 分類編碼 | 父級分類編碼 |
---|---|---|---|
1 | 內(nèi)容 | 1 | 0 |
2 | 到店 | 2 | 0 |
3 | 電商 | 3 | 0 |
4 | 旅游出行 | 4 | 0 |
5 | 車主 | 5 | 0 |
6 | 房產(chǎn) | 6 | 0 |
7 | 通用 | 7 | 0 |
8 | 小說/動漫 | 10001 | 1 |
9 | 影視劇 | 10002 | 1 |
10 | 電影 | 20001 | 2 |
11 | 演出賽事 | 20002 | 2 |
12 | 美食 | 20003 | 2 |
13 | 綜合 | 30001 | 3 |
14 | 酒店 | 40001 | 4 |
15 | 景點門票 | 40002 | 4 |
16 | 汽車估值 | 50001 | 5 |
17 | 綜合 | 60001 | 6 |
18 | 其他 | 70001 | 7 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: