W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
服務(wù)資源提交后可統(tǒng)一存儲至服務(wù)資源庫,服務(wù)資源庫是指小程序服務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理庫,開發(fā)者只需提交小程序服務(wù)資源,即可執(zhí)行資源的統(tǒng)一存儲與分發(fā),一次提交的服務(wù)資源可在搜索信息流雙引擎分發(fā),有效提升分發(fā)效率,節(jié)省服務(wù)資源的提交與管理成本。備注:1、服務(wù)資源庫只接收服務(wù)數(shù)據(jù)。2、當(dāng)前服務(wù)資源庫僅為邀請制(結(jié)合小程序服務(wù)閉環(huán)體驗(yàn)整體評估),暫未開放申請,感謝關(guān)注,敬請期待。
解釋:提交/修改素材接口,API 實(shí)時(shí)接口提交方式。
若有資源在小程序內(nèi)需要提交或資源推送錯(cuò)誤需要修改(或更新)的情況,請調(diào)用該接口進(jìn)行資源的提交,每次最多提交 50 個(gè)服務(wù)。
POST https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/server/submit/sku
公共請求參數(shù)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 小程序權(quán)限校驗(yàn) Token | -- |
請求方式說明:請 POST 方式提交,且設(shè)置 header['content-type'] 為 application/json
body 請求參數(shù)
[
{
"path": "/pages/detail/detail?id=100001",
"trade_type": 5001,
"title": "北京市北京大酒店",
"desc": "北京大酒店歡迎您的光臨",
"images": [
"https://mbs1.bdstatic.com/searchbox/mappconsole/image/20200623/90466909-d187-4a3e-a9ee-14ec842eae00.jpg"
],
"region": "北京市",
"price_info": {
"org_unit": "天",
"org_price": "300",
"real_price": "200",
"range_min_price": null,
"range_max_price": null
},
"tag": "飲食健康;中餐",
"button_name": "預(yù)訂/立即預(yù)訂",
"activity_info": [
{
"activity_type": "領(lǐng)券",
"activity_desc": "滿10減2",
"activity_path": "/activity/coupon",
"activity_start_time": 1593985486,
"activity_end_time": 1608480000
}
],
"schema": "{\"hotel_name\":\"北京大酒店\",\"hotel_addr\":\"北京西城區(qū)\",\"hotel_score\":\"4.7分\",\"hotel_star\":\"經(jīng)濟(jì)型酒店\"}"
}
]
請求參數(shù)字段說明
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
path | string | 是 | 智能小程序落地頁鏈接 | /pages/detail/detail?id=100001 |
title | string | 是 | 服務(wù)標(biāo)題:描述服務(wù)是什么,12~30 個(gè)字符(漢字占 2 字符) | 美孚 1 號互聯(lián)網(wǎng)定制款機(jī)油 |
desc | string | 否 | 服務(wù)簡介,服務(wù)的文字解釋說明,8~34 個(gè)字符(漢字占 2 字符) | 修復(fù)半年若爆胎換新輪胎,低價(jià)保真 |
trade_type | int | 是 | 服務(wù)類目編碼(參考附錄一) | 1001 |
images | array | 是 | 封面圖片鏈接,目前只須傳 1 張圖片 圖片要求: 1.圖片內(nèi)容要求: 圖片清晰、干凈,不要出現(xiàn)令人不適的內(nèi)容;不能出現(xiàn)嚴(yán)重影響用戶理解的內(nèi)容截?cái)鄦栴};圖片無水印、二維碼、logo; 2.相關(guān)性&一致性: 圖片與標(biāo)題、服務(wù)落地頁內(nèi)容相關(guān)、信息一致;單圖片最大不能超 2M,只支持 JPG 或 PNG 格式 三種可選圖片比例: a.正方形圖片,比例 1:1,圖片尺寸要求不低于 352 * 352 b.長方形橫圖,比例 16:9,圖片尺寸不低于 1068 * 601 c.長方形豎圖,比例 3:4,圖片尺寸不低于 372 * 495 | ["https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/demo1.png"] |
region | string | 是 | 服務(wù)地域(參考附錄二),省市之間用英文中劃線分割,多個(gè)地區(qū)之間用英文逗號分割 | 示例 1:四川省-成都市,天津市 示例2:全國 |
price_info | object | 否 | 服務(wù)價(jià)格,詳見:price_info 字段說明 | { "org_unit":"月", "org_price":"880", "real_price":"880" } |
tag | string | 否 | 服務(wù)的屬性、亮點(diǎn);最多三個(gè)標(biāo)簽;每個(gè)標(biāo)簽字?jǐn)?shù)不超過 5 個(gè)漢字;不得出現(xiàn)特殊符號;"官方標(biāo)"不可提交;多個(gè)標(biāo)簽使用英文封號分割 | 可上樓;全國覆蓋;24 小時(shí)營業(yè) |
button_name | string | 否 | 服務(wù)按鈕內(nèi)的文案,表達(dá)使用服務(wù)的動作;字?jǐn)?shù)為兩個(gè)/四個(gè)漢字,推薦文案如下:咨詢/立即咨詢、問診/立即問診、預(yù)約/立即預(yù)約、預(yù)訂/立即預(yù)訂、辦理/立即辦理、購買/立即購買、購票/立即購票、搶票/立即搶票、訂票/立即訂票、下單/立即下單、搶購/立即搶購、團(tuán)購/立即團(tuán)購、入住/立即入住、查詢/立即查詢、查看/立即查看、排隊(duì)/立即排隊(duì)、進(jìn)店/立即進(jìn)店、租車/立即租車、租房/立即租房、充值/立即充值、繳費(fèi)/立即繳費(fèi);如需新增,發(fā)郵件至ext_service_category@baidu.com,郵件正文請?zhí)峁?APP key、小程序名稱、頁面標(biāo)題、描述、落地頁 path、新增按鈕文案 | 查詢/立即查詢 |
activity_info | array | 否 | 優(yōu)惠活動,詳見:activity_info 字段說明 | [ { "activity_type":"領(lǐng)券", "activity_desc":"滿 10 減 2" } ] |
schema | string | 否 | 行業(yè)擴(kuò)展字段,trade_type=1001/1002/1004/5001/5003/7001/7002/7003/13001 時(shí)必須設(shè)置,詳見:各個(gè)分類 schema 字段說明 | {"hotel_name":"北京大酒店","hotel_addr":"北京市","hotel_score":"4.7 分","hotel_star":"經(jīng)濟(jì)型酒店"} |
price_info 對象字段說明
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
org_unit | string | 是 | 價(jià)格統(tǒng)一默認(rèn)單位是「元」,提交價(jià)格字段時(shí)不必重復(fù)提交單位「元」,比如:98 元/月,價(jià)格字段提交 98、單位字段提交「月」;可選單位:小時(shí)、天、周、月、年、m2、m3、次、件;支持新增;如需新增,發(fā)郵件至smartapp-yylzd@baidu.com,郵件正文請?zhí)峁?APP key、小程序名稱、頁面標(biāo)題、描述、落地頁 path、新增單位 | 月 |
org_price | string | 否 | 優(yōu)惠活動前的服務(wù)原價(jià)格 | 90 |
real_price | string | 否 | 當(dāng)前服務(wù)的實(shí)際成交價(jià)格,精確價(jià)格與價(jià)格區(qū)間不同時(shí)出現(xiàn) | 88.8 |
range_min_price | string | 否 | 當(dāng)前服務(wù)的實(shí)際成交價(jià)格區(qū)間:最低價(jià)格 | 800 |
range_max_price | string | 否 | 當(dāng)前服務(wù)的實(shí)際成交價(jià)格區(qū)間:最高價(jià)格 | 900 |
activity_info 對象字段說明
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
activity_type | string | 否 | 優(yōu)惠活動類型,默認(rèn)值為優(yōu)惠;不得出現(xiàn)特殊符號;可選文案:領(lǐng)券、紅包、補(bǔ)貼、限免、特價(jià)、贈品、會員、拼團(tuán);如需新增,發(fā)郵件至 smartapp-yylzd@baidu.com,郵件正文請?zhí)峁?APP key、小程序名稱、頁面標(biāo)題、描述、落地頁 path、新增活動類型 | 領(lǐng)券 |
activity_desc | string | 否 | 優(yōu)惠活動說明,若優(yōu)惠活動類型已填,則必填 | 滿 10 減 2 |
activity_path | string | 否 | 優(yōu)惠活動落地頁鏈接,若優(yōu)惠活動說明已填,則必填 | /pages/tabBar/index/index |
activity_start_time | int | 否 | 優(yōu)惠開始時(shí)間(時(shí)間戳到秒),不可早于提交時(shí)間,若優(yōu)惠活動說明已填,則必填 | 1592816447 |
activity_end_time | int | 否 | 優(yōu)惠結(jié)束時(shí)間(時(shí)間戳到秒),距離開始時(shí)間不長于 6 個(gè)月,若優(yōu)惠活動說明已填,則必填 | 1592816447 |
返回字段說明
參數(shù) | 類型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
errno | int | 狀態(tài)碼 | 40001 |
msg | string | 狀態(tài)描述 | 參數(shù)錯(cuò)誤 |
data | string | 響應(yīng)參數(shù)(如有提交失敗的數(shù)據(jù)會返回失敗的 path 和原因) | -- |
請求示例
curl -X POST \
'https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/server/submit/sku?access_token=24.caba1534f826f164e61f142c642eca98.2592000.1595905348.282335-1788089' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '[
{
"path": "/pages/detail/detail?id=100001",
"trade_type": 5001,
"title": "北京市北京大酒店",
"desc": "北京大酒店歡迎您的光臨",
"images": [
"https://mbs1.bdstatic.com/searchbox/mappconsole/image/20200623/90466909-d187-4a3e-a9ee-14ec842eae00.jpg"
],
"region": "北京市",
"price_info": {
"org_unit": "天",
"org_price": "300",
"real_price": "200",
"range_min_price": null,
"range_max_price": null
},
"tag": "飲食健康;中餐",
"button_name": "預(yù)訂/立即預(yù)訂",
"activity_info": [
{
"activity_type": "領(lǐng)券",
"activity_desc": "滿10減2",
"activity_path": "/activity/coupon",
"activity_start_time": 1593985486,
"activity_end_time": 1608480000
}
],
"schema": "{\"hotel_name\":\"北京大酒店\",\"hotel_addr\":\"北京西城區(qū)\",\"hotel_score\":\"4.7分\",\"hotel_star\":\"經(jīng)濟(jì)型酒店\"}"
}
]'
返回值示例
{
"errno":0,
"msg":"success",
"data":"{\"/pages/detail/detail?id=100001\":\"審核中資源禁止更新\"}"
}
到店-電影(1001)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_info | string | 是 | poi 掛接信息(JSON 格式),詳見:poi_info 字段說明 | - |
movie_name | string | 是 | 電影影片名 | 唐人街探案 3 |
movie_country | string | 是 | 電影所屬國家 | 美國 |
movie_man | string | 是 | 主演 | 周冬雨/彭于晏 |
movie_score | string | 否 | 在映中或已下線電影的評分,當(dāng)電影未上映時(shí)可不填,10 分制,保留小數(shù)點(diǎn)后一位 | 9.7 |
visit_num | int | 否 | 預(yù)售電影的想看人數(shù),保留整數(shù) | 13739 |
movie_type | string | 是 | 電影所屬類別,不同類別間以/分隔 | 科幻/災(zāi)難/恐怖/懸疑 |
open_time | string | 是 | 電影上映時(shí)間(年-月-日) | 2018-12-30 |
movie_time | string | 是 | 電影時(shí)長 | 104 分鐘 |
poi_info 字段說明
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_name | string | 是 | 商戶名稱 | 老舍茶館 |
poi_city | string | 是 | 城市名稱 | 北京市 |
poi_addr | string | 是 | 詳細(xì)地址 | 前門西大街正陽市場 3 號樓(國家供電局旁) |
longitude | string | 是 | 經(jīng)度,商戶墨卡托坐標(biāo),精確到小數(shù)點(diǎn)后 6 位 | 39.899679 |
latitude | string | 是 | 緯度,商戶墨卡托坐標(biāo),精確到小數(shù)點(diǎn)后 6 位 | 116.393279 |
到店-演出賽事(1002)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
perform_name | string | 是 | 演出名 | 2019 德云社齡龍相聲專場 重慶站 |
perform_time | string | 是 | 演出時(shí)間 | 2019-11-02 周六 19:30 |
perform_addr | string | 是 | 演出地點(diǎn): 必須寫清城市和具體地址 | 重慶市人民大禮堂 |
到店-美食(1004)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_info | string | 是 | poi 掛接信息(JSON 格式),詳見:poi_info 字段說明 | - |
busi_status | int | 否 | 商戶狀態(tài),0:下線 1:在線 | 1 |
busi_type | string | 是 | 商鋪所屬分類 | 日料 |
busi_star | string | 是 | 商鋪星級,十分制 | 8.3 |
busi_first_image | string | 否 | 商戶封面圖,封面圖像素大小不低于 558*372 | - |
busi_door_image | string | 是 | 商戶門頭圖鏈接 | - |
busi_image_list | string | 否 | 商戶圖片(JSON 格式),詳見:busi_image_list 字段說明 | - |
busi_avg_price | string | 是 | 商鋪人均價(jià)格 | 200 元/人 |
busi_recommand_list | string | 否 | 商戶推薦菜(JSON 格式),詳見:busi_recommand_list 字段說明 | - |
comment_list | string | 否 | 評論(JSON 格式),詳見:comment_list 字段說明 | - |
busi_image_list 字段說明
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
image_url | string | 否 | 商戶圖片鏈接 | - |
title | string | 否 | 商戶圖片標(biāo)題 | - |
time | string | 否 | 商戶圖片添加時(shí)間 | - |
busi_recommand_list 字段說明
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
name | string | 否 | 商戶推薦菜名稱 | 海底撈自制滑牛肉 |
image_url | string | 否 | 商戶推薦菜圖片鏈接 | - |
price | string | 否 | 商戶推薦菜價(jià)格,保留整數(shù) | 36 |
num | string | 否 | 商戶推薦菜被推薦次數(shù),保留整數(shù) | 7408 |
comment_list 字段說明
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
nick | string | 否 | 評論人昵稱 | 辦公室不舒服 |
photo | string | 否 | 評論人頭像 | - |
star | int | 否 | 評論星級,數(shù)字 0-5,對應(yīng) 0-5 分,0-5 顆星 | 4 |
content | string | 否 | 評論內(nèi)容 | 保利劇院一層位置于地鐵????2 號線東四十條站 B 口出步行 150 米!位置很好找!服務(wù)態(tài)度很好!就餐環(huán)境不錯(cuò)!比較典雅,適合商務(wù)聚餐,洽談!推薦菜紅燒牛????肉面????,口感不錯(cuò),湯汁濃郁,肉質(zhì)細(xì)膩!好吃!紅糖玫... |
image_list | string | 否 | 評論圖片列表 | ["http://www.baidu.com/1.png"] |
time | string | 否 | 評論時(shí)間(時(shí)間戳到秒) | 1592816447 |
url | string | 否 | 評論頁 PATH | 7408 |
旅游出行-酒店(5001)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
hotel_name | string | 是 | 酒店名稱 | 如家前門店 |
hotel_addr | string | 是 | 酒店地理位置信息,具體到城市 | 北京西城區(qū) |
hotel_score | string | 是 | 酒店評分,5 分制 | 4.7 分 |
hotel_star | string | 否 | 酒店星級 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 |
旅游出行-景點(diǎn)門票(5003)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
poi_info | string | 是 | poi 掛接信息(JSON 格式),詳見:poi_info 字段說明 | - |
open_time | string | 是 | 景點(diǎn)開放時(shí)間 | 4 月 1 日-10 月 31 日(旺季)周二到周日 08:30-17:00 |
score | string | 是 | 景點(diǎn)評分,5 分制 | 4.3 分 |
official_site | string | 是 | 景點(diǎn)官方網(wǎng)站 | - |
telephone | string | 否 | 景點(diǎn)電話 | - |
房產(chǎn)-新房/二手房/房屋租賃(7001/7002/7003)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
village_name | string | 是 | 小區(qū)或者樓盤名稱 | 融澤嘉園 |
address | string | 是 | 地址,必須寫清城市和具體地址 | 重慶市人民大禮堂 |
area | string | 是 | 面積 | 98m2 |
車主-汽車估值(13001)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
brand | string | 否 | 品牌 | 奧迪 |
car_series | string | 是 | 車系 | 奧迪 Q2 2019 款 |
編碼 | 類型 | 二級類型 | 二級類型簡稱 |
---|---|---|---|
1001 | 到店 | 電影 | 電影 |
1002 | 到店 | 演出賽事 | 演出賽事 |
1003 | 到店 | 休閑娛樂(ktv/密室/按摩等) | 休閑娛樂 |
1004 | 到店 | 美食 | 美食 |
1005 | 到店 | 親子樂園 | 親子樂園 |
1006 | 到店 | 麗人 | 麗人 |
1007 | 到店 | 美發(fā) | 美發(fā) |
2001 | 電商 | 書籍 | 書籍 |
2002 | 電商 | 服裝佩飾 | 服裝佩飾 |
2003 | 電商 | 食品酒飲 | 食品酒飲 |
2004 | 電商 | 生鮮 | 生鮮 |
2005 | 電商 | 數(shù)碼家電 | 數(shù)碼家電 |
2006 | 電商 | 母嬰 | 母嬰 |
2007 | 電商 | 家居生活 | 家居生活 |
2008 | 電商 | 美妝 | 美妝 |
2009 | 電商 | 個(gè)護(hù)清潔 | 個(gè)護(hù)清潔 |
2010 | 電商 | 奢侈品 | 奢侈品 |
2011 | 電商 | 寵物用品 | 寵物用品 |
3001 | 充值繳費(fèi) | 手機(jī)運(yùn)營商服務(wù) | 手機(jī)運(yùn)營商服務(wù) |
3002 | 充值繳費(fèi) | 水電煤繳費(fèi) | 水電煤繳費(fèi) |
3003 | 充值繳費(fèi) | 固話寬帶 | 固話寬帶 |
3004 | 充值繳費(fèi) | 物業(yè)費(fèi) | 物業(yè)費(fèi) |
4001 | 投資理財(cái) | 信用卡業(yè)務(wù) | 信用卡業(yè)務(wù) |
4002 | 投資理財(cái) | 銀行卡業(yè)務(wù) | 銀行卡業(yè)務(wù) |
4003 | 投資理財(cái) | 保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) |
4004 | 投資理財(cái) | 貸款 | 貸款 |
5001 | 旅游出行 | 酒店 | 酒店 |
5002 | 旅游出行 | 出行票務(wù)(飛機(jī)/火車/汽車/輪船等) | 出行票務(wù) |
5003 | 旅游出行 | 景點(diǎn)門票 | 景點(diǎn)門票 |
5004 | 旅游出行 | 線路游 | 線路游 |
5005 | 旅游出行 | 簽證 | 簽證 |
5006 | 旅游出行 | 租車 | 租車 |
5007 | 旅游出行 | 打車 | 打車 |
5008 | 旅游出行 | 值機(jī) | 值機(jī) |
6001 | 上門服務(wù) | 外賣 | 外賣 |
6002 | 上門服務(wù) | 拉貨搬家 | 拉貨搬家 |
6003 | 上門服務(wù) | 手機(jī)維修 | 手機(jī)維修 |
6004 | 上門服務(wù) | 電腦維修 | 電腦維修 |
6005 | 上門服務(wù) | 耳機(jī)維修 | 耳機(jī)維修 |
6006 | 上門服務(wù) | 手表維修 | 手表維修 |
6007 | 上門服務(wù) | 手機(jī)維修 | 手機(jī)維修 |
6008 | 上門服務(wù) | 家電維修 | 家電維修 |
6009 | 上門服務(wù) | 房屋維修 | 房屋維修 |
6010 | 上門服務(wù) | 家電清洗 | 家電清洗 |
6011 | 上門服務(wù) | 開鎖換鎖 | 開鎖換鎖 |
6012 | 上門服務(wù) | 管道疏通 | 管道疏通 |
6013 | 上門服務(wù) | 家政保潔 | 家政保潔 |
6014 | 上門服務(wù) | 上門回收 | 上門回收 |
6015 | 上門服務(wù) | 衣物洗護(hù) | 衣物洗護(hù) |
6016 | 上門服務(wù) | 改衣服務(wù) | 改衣服務(wù) |
6017 | 上門服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 安裝調(diào)試 |
6018 | 上門服務(wù) | 美甲美容 | 美甲美容 |
7001 | 房產(chǎn) | 新房 | 新房 |
7002 | 房產(chǎn) | 二手房 | 二手房 |
7003 | 房產(chǎn) | 房屋租賃 | 房屋租賃 |
7004 | 房產(chǎn) | 裝修 | 裝修 |
8001 | 快遞 | 同城直送 | 同城直送 |
8002 | 快遞 | 上門取件 | 上門取件 |
8003 | 快遞 | 國際快遞 | 國際快遞 |
9001 | 醫(yī)療 | 醫(yī)生咨詢 | 醫(yī)生咨詢 |
9002 | 醫(yī)療 | 掛號 | 掛號 |
9003 | 醫(yī)療 | 買藥 | 買藥 |
9004 | 醫(yī)療 | 醫(yī)美 | 醫(yī)美 |
9005 | 醫(yī)療 | 寵醫(yī) | 寵醫(yī) |
10001 | 法律 | 法律咨詢 | 法律咨詢 |
10002 | 法律 | 合同文書服務(wù) | 合同文書服務(wù) |
10003 | 法律 | 律師函服務(wù) | 律師函服務(wù) |
11001 | 教育 | 課程培訓(xùn) | 課程培訓(xùn) |
11002 | 教育 | 教育咨詢 | 教育咨詢 |
11003 | 教育 | 校園生活 | 校園生活 |
12001 | 招聘 | 兼職招聘 | 兼職招聘 |
12002 | 招聘 | 全職招聘 | 全職招聘 |
12003 | 招聘 | 校園招聘 | 校園招聘 |
13001 | 車主 | 汽車估值 | 汽車估值 |
13002 | 車主 | 代駕 | 代駕 |
13003 | 車主 | 交管服務(wù)(搖號/違章/駕照查分等) | 交管服務(wù) |
13004 | 車主 | 維修保養(yǎng) | 維修保養(yǎng) |
13005 | 車主 | 加油 | 加油 |
13006 | 車主 | 停車 | 停車 |
13007 | 車主 | 汽車用品 | 汽車用品 |
13008 | 車主 | etc | etc |
如需新增服務(wù)類目發(fā)郵件至ext_service_category@baidu.com,郵件正文請?zhí)峁?APP key、小程序名稱、頁面標(biāo)題、描述、落地頁 path、新增類目(一級&二級)
省 | 市 |
---|---|
全國 | |
上海市 | 上海市 |
云南省 | 臨滄市 |
云南省 | 麗江市 |
云南省 | 保山市 |
云南省 | 昆明市 |
云南省 | 昭通市 |
云南省 | 普洱市 |
云南省 | 曲靖市 |
云南省 | 玉溪市 |
北京市 | 北京市 |
吉林省 | 吉林市 |
吉林省 | 四平市 |
吉林省 | 松原市 |
吉林省 | 白城市 |
吉林省 | 白山市 |
吉林省 | 遼源市 |
吉林省 | 通化市 |
吉林省 | 長春市 |
四川省 | 樂山市 |
四川省 | 內(nèi)江市 |
四川省 | 南充市 |
四川省 | 宜賓市 |
四川省 | 巴中市 |
四川省 | 廣元市 |
四川省 | 廣安市 |
四川省 | 德陽市 |
四川省 | 成都市 |
四川省 | 瀘州市 |
四川省 | 眉山市 |
四川省 | 綿陽市 |
四川省 | 自貢市 |
四川省 | 資陽市 |
四川省 | 達(dá)州市 |
四川省 | 遂寧市 |
四川省 | 雅安市 |
天津市 | 天津市 |
安徽省 | 亳州市 |
安徽省 | 六安市 |
安徽省 | 合肥市 |
安徽省 | 安慶市 |
安徽省 | 宣城市 |
安徽省 | 宿州市 |
安徽省 | 池州市 |
安徽省 | 淮北市 |
安徽省 | 淮南市 |
安徽省 | 滁州市 |
安徽省 | 蕪湖市 |
安徽省 | 蚌埠市 |
安徽省 | 銅陵市 |
安徽省 | 阜陽市 |
安徽省 | 黃山市 |
山東省 | 東營市 |
山東省 | 臨沂市 |
山東省 | 威海市 |
山東省 | 德州市 |
山東省 | 日照市 |
山東省 | 棗莊市 |
山東省 | 泰安市 |
山東省 | 濟(jì)南市 |
山東省 | 濟(jì)寧市 |
山東省 | 淄博市 |
山東省 | 濱州市 |
山東省 | 濰坊市 |
山東省 | 煙臺市 |
山東省 | 聊城市 |
山東省 | 萊蕪市 |
山東省 | 菏澤市 |
山東省 | 青島市 |
山西省 | 臨汾市 |
山西省 | 呂梁市 |
山西省 | 大同市 |
山西省 | 太原市 |
山西省 | 忻州市 |
山西省 | 晉中市 |
山西省 | 晉城市 |
山西省 | 朔州市 |
山西省 | 運(yùn)城市 |
山西省 | 長治市 |
山西省 | 陽泉市 |
廣東省 | 東莞市 |
廣東省 | 中山市 |
廣東省 | 云浮市 |
廣東省 | 佛山市 |
廣東省 | 廣州市 |
廣東省 | 惠州市 |
廣東省 | 揭陽市 |
廣東省 | 梅州市 |
廣東省 | 汕頭市 |
廣東省 | 汕尾市 |
廣東省 | 江門市 |
廣東省 | 河源市 |
廣東省 | 深圳市 |
廣東省 | 清遠(yuǎn)市 |
廣東省 | 湛江市 |
廣東省 | 潮州市 |
廣東省 | 珠海市 |
廣東省 | 肇慶市 |
廣東省 | 茂名市 |
廣東省 | 陽江市 |
廣東省 | 韶關(guān)市 |
江蘇省 | 南京市 |
江蘇省 | 南通市 |
江蘇省 | 宿遷市 |
江蘇省 | 常州市 |
江蘇省 | 徐州市 |
江蘇省 | 揚(yáng)州市 |
江蘇省 | 無錫市 |
江蘇省 | 泰州市 |
江蘇省 | 淮安市 |
江蘇省 | 鹽城市 |
江蘇省 | 蘇州市 |
江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 |
江西省 | 上饒市 |
江西省 | 九江市 |
江西省 | 南昌市 |
江西省 | 吉安市 |
江西省 | 宜春市 |
江西省 | 撫州市 |
江西省 | 新余市 |
江西省 | 萍鄉(xiāng)市 |
江西省 | 贛州市 |
江西省 | 鷹潭市 |
河北省 | 保定市 |
河北省 | 唐山市 |
河北省 | 廊坊市 |
河北省 | 承德市 |
河北省 | 滄州市 |
河北省 | 衡水市 |
河北省 | 邢臺市 |
河北省 | 邯鄲市 |
河南省 | 信陽市 |
河南省 | 南陽市 |
河南省 | 周口市 |
河南省 | 商丘市 |
河南省 | 安陽市 |
河南省 | 開封市 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 |
河南省 | 洛陽市 |
河南省 | 濟(jì)源市 |
河南省 | 漯河市 |
河南省 | 濮陽市 |
河南省 | 焦作市 |
河南省 | 許昌市 |
河南省 | 鄭州市 |
河南省 | 鶴壁市 |
浙江省 | 麗水市 |
浙江省 | 臺州市 |
浙江省 | 嘉興市 |
浙江省 | 寧波市 |
浙江省 | 杭州市 |
浙江省 | 溫州市 |
浙江省 | 湖州市 |
浙江省 | 紹興市 |
浙江省 | 舟山市 |
浙江省 | 衢州市 |
浙江省 | 金華市 |
海南省 | 三亞市 |
海南省 | 海口市 |
湖北省 | 十堰市 |
湖北省 | 咸寧市 |
湖北省 | 孝感市 |
湖北省 | 宜昌市 |
湖北省 | 武漢市 |
湖北省 | 荊州市 |
湖北省 | 荊門市 |
湖北省 | 襄樊市 |
湖北省 | 鄂州市 |
湖北省 | 隨州市 |
湖北省 | 黃岡市 |
湖北省 | 黃石市 |
湖南省 | 婁底市 |
湖南省 | 岳陽市 |
湖南省 | 常德市 |
湖南省 | 懷化市 |
湖南省 | 株洲市 |
湖南省 | 永州市 |
湖南省 | 湘潭市 |
湖南省 | 益陽市 |
湖南省 | 衡陽市 |
湖南省 | 邵陽市 |
湖南省 | 郴州市 |
湖南省 | 長沙市 |
甘肅省 | 蘭州市 |
甘肅省 | 天水市 |
甘肅省 | 定西市 |
甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> |
甘肅省 | 慶陽市 |
甘肅省 | 張掖市 |
甘肅省 | 武威市 |
甘肅省 | 白銀市 |
甘肅省 | 酒泉市 |
甘肅省 | 金昌市 |
甘肅省 | 隴南市 |
福建省 | 三明市 |
福建省 | 南平市 |
福建省 | 廈門市 |
福建省 | 寧德市 |
福建省 | 泉州市 |
福建省 | 漳州市 |
福建省 | 福州市 |
福建省 | 莆田市 |
福建省 | 龍巖市 |
貴州省 | 安順市 |
貴州省 | 貴陽市 |
貴州省 | 遵義市 |
遼寧省 | 丹東市 |
遼寧省 | 大連市 |
遼寧省 | 撫順市 |
遼寧省 | 朝陽市 |
遼寧省 | 本溪市 |
遼寧省 | 沈陽市 |
遼寧省 | 盤錦市 |
遼寧省 | 營口市 |
遼寧省 | 遼陽市 |
遼寧省 | 鐵嶺市 |
遼寧省 | 錦州市 |
遼寧省 | 阜新市 |
遼寧省 | 鞍山市 |
重慶市 | 重慶市 |
陜西省 | 咸陽市 |
陜西省 | 商洛市 |
陜西省 | 安康市 |
陜西省 | 寶雞市 |
陜西省 | 延安市 |
陜西省 | 楊陵區(qū) |
陜西省 | 榆林市 |
陜西省 | 漢中市 |
陜西省 | 渭南市 |
陜西省 | 西安市 |
陜西省 | 銅川市 |
