W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
解釋 本接口應(yīng)在服務(wù)器端調(diào)用。
發(fā)送客服消息給用戶。
post https://openapi.baidu.com/rest/2.0/smartapp/message/custom/send
Page({
contactCB(e) {
console.log(e.detail); // 輸出:{errMsg: 'enterContact:ok'}
// 進(jìn)入客服會話頁面成功,可進(jìn)行自己的業(yè)務(wù)邏輯
if (e.detail.errMsg === 'enterContact:ok') {
swan.reportAnalytics('userMessage', {
visit: 1,
message: '進(jìn)入客服頁面PV'
});
}
// 可進(jìn)行一些進(jìn)入失敗的業(yè)務(wù)邏輯
else {
swan.reportAnalytics('userMessage', {
visit: 0,
message: '進(jìn)入客服頁面失敗損失PV'
});
}
}
});
公共請求參數(shù)
參數(shù) | 類型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 小程序 access_toekn | -- |
請求參數(shù)
參數(shù)名 | 類型 | 是否必須 | 描述 |
---|---|---|---|
user_type | int | 是 | 1:游客登錄 2:百度賬號登錄 |
open_id | string | 是 | 用戶的 OpenID |
msg_type | string | 是 | 消息類型 text:文本格式 image:圖片鏈接 |
content | string | 是 | 文本消息內(nèi)容,msg_type ="text" 時必填 |
pic_url | string | 是 | 圖片消息,msg_type ="image" 時必填 |
公共響應(yīng)參數(shù)
參數(shù) | 類型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
errno | integer | 狀態(tài)碼 | 40001 |
msg | string | 狀態(tài)描述 | 參數(shù)錯誤 |
data | object | 響應(yīng)參數(shù) | -- |
{
"errno": 0,
"msg": "success"
}
錯誤碼
值 | 說明 | 描述 |
---|---|---|
0 | 請求成功 | |
3001 | 請求參數(shù)有誤 | |
30022 | 不合法的 OpenID,請開發(fā)者確認(rèn) OpenID 是否是其他小程序的 OpenID | |
90001 | 客服接口下行條數(shù)超過上限 | |
90002 | 請確認(rèn)小程序已開通客服能力 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: