W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
指標名稱 | 詳情 | |||
---|---|---|---|---|
日活躍用戶數(shù) | 當日啟動過小程序的用戶數(shù)(多次啟動不重復計)。 | |||
周活躍用戶數(shù) | 最近 7 天(含查詢當日)啟動過小程序的用戶數(shù)(多次啟動不重復計)。 | |||
月活躍用戶數(shù) | 最近 30 天(含查詢當日)啟動過小程序的用戶數(shù)(多次啟動不重復計)。 | |||
日活/周活 | 日啟動用戶數(shù)/周啟動用戶數(shù),反映當日用戶活躍與近 7 日的比較水平。 | |||
日活/月活 | 日啟動用戶數(shù)/月啟動用戶數(shù),反映當日用戶活躍與近 30 日的比較水平。 | |||
流失用戶 | 最近 60 天(含查詢當日)沒有啟動過小程序的用戶數(shù)(已去重)。 | |||
流失率 | 流失用戶/累計啟動用戶 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: