W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
指標名稱 | 詳情 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新用戶數(shù) | 90 天內(nèi)首次啟動小程序的用戶數(shù)。 | ||||
新用戶占比 | 某時間段內(nèi)新用戶數(shù)占啟動用戶總數(shù)的比例。 | ||||
新用戶分布 | 某維度的新用戶數(shù)占全維度的新用戶總數(shù)的比例。 | ||||
啟動用戶數(shù) | 啟動過小程序的用戶數(shù)(多次啟動不重復計)。 | ||||
啟動用戶分布 | 某維度的啟動用戶數(shù)占全維度的啟動用戶總數(shù)的比例。 | ||||
啟動次數(shù) | 啟動小程序的總次數(shù)?!耙淮螁印笔侵赣脩舸蜷_小程序到主動退出(或超時退出)為止。 | ||||
啟動次數(shù)分布 | 某維度的啟動次數(shù)占全維度的啟動總次數(shù)的比例。 | ||||
次均使用時長 | 平均每一次啟動小程序的時間,等于總時長/總啟動次數(shù)。 | ||||
人均使用時長 | 平均每個用戶使用應用程序的時間,等于總時長/總啟動用戶數(shù)。 | ||||
老用戶數(shù) | 當日啟動用戶中,以前也啟動過小程序的用戶。 | ||||
老用戶占比 | 當日老用戶占總的啟動用戶的比例。 | ||||
人均啟動 次數(shù) | 每個用戶啟動小程序的平均次數(shù)。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: