W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
指標(biāo)名稱 | 詳情 | |||
---|---|---|---|---|
訪問次數(shù) | 頁面被訪問的次數(shù),多次跳轉(zhuǎn)重復(fù)訪問也會被計入。 | |||
訪問用戶數(shù) | 訪問該頁面的用戶數(shù)(同一用戶多次訪問同一頁面不重復(fù)計)。 | |||
次均停留時長 | 平均每一次訪問頁面的時間,等于頁面訪問總時長/頁面訪問總次數(shù)。 | |||
入口頁次數(shù) | 該頁面作為啟動小程序時第一個訪問的頁面的啟動次數(shù)。 | |||
退出頁次數(shù) | 該頁面作為關(guān)閉小程序時最后一個訪問的頁面的啟動次數(shù)。 | |||
退出率 | 該頁面作為關(guān)閉小程序時最后一個訪問頁面的啟動次數(shù)占該頁面訪問總次數(shù)的比例。 | |||
訪問次數(shù)占比 | 當(dāng)前頁面訪問次數(shù)占全部頁面訪問次數(shù)的比例。 | |||
停留時長占比 | 用戶訪問當(dāng)前頁面的停留時長的總和占用戶在全部頁面的停留時長總和的比例。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: