W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
相對(duì)于私有事件,大部分組件都可以綁定如下事件。
名稱 | 參數(shù) | 描述 |
---|---|---|
touchstart | TouchEvent | 手指剛觸摸屏幕時(shí)觸發(fā)該事件。 |
touchmove | TouchEvent | 手指觸摸屏幕后移動(dòng)時(shí)觸發(fā)該事件。 |
touchcancel | TouchEvent | 手指觸摸屏幕中動(dòng)作被打斷時(shí)觸發(fā)該事件。 |
touchend | TouchEvent | 手指觸摸結(jié)束離開屏幕時(shí)觸發(fā)該事件。 |
click | - | 點(diǎn)擊動(dòng)作觸發(fā)該事件。 |
longpress | - | 長(zhǎng)按動(dòng)作觸發(fā)該事件。 |
focus | - | 獲得焦點(diǎn)時(shí)觸發(fā)該事件,span組件無(wú)法獲取焦點(diǎn)。 |
blur | - | 失去焦點(diǎn)時(shí)觸發(fā)該事件,span組件無(wú)法失去焦點(diǎn)。 |
key | KeyEvent | 智慧屏特有的按鍵事件,當(dāng)用戶操作遙控器按鍵時(shí)觸發(fā)。返回true表示頁(yè)面自己處理按鍵事件。返回false表示使用默認(rèn)的按鍵事件邏輯。不返回值作為false處理。 |
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
type | string | 當(dāng)前事件的類型,比如click、longpress等。 |
timestamp | number | 該事件觸發(fā)時(shí)的時(shí)間戳。 |
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
touches | Array<Object> | 觸摸事件時(shí)的屬性集合,包含屏幕觸摸點(diǎn)的信息數(shù)組。 |
changedTouches | Array<Object> | 觸摸事件時(shí)的屬性集合,包括產(chǎn)生變化的屏幕觸摸點(diǎn)的信息數(shù)組。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)格式和touches一樣。該屬性表示有變化的觸摸點(diǎn),如從無(wú)變有,位置變化,從有變無(wú)。例如用戶手指剛接觸屏幕時(shí),touches數(shù)組中有數(shù)據(jù),但changedTouches無(wú)數(shù)據(jù)。 |
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
globalX | number | 距離屏幕左上角(不包括狀態(tài)欄)橫向距離。屏幕的左上角為原點(diǎn)。 |
globalY | number | 距離屏幕左上角(不包括狀態(tài)欄)縱向距離。屏幕的左上角為原點(diǎn)。 |
localX | number | 距離被觸摸組件左上角橫向距離。組件的左上角為原點(diǎn)。 |
localY | number | 距離被觸摸組件左上角縱向距離。組件的左上角為原點(diǎn)。 |
size | number | 觸摸接觸面積。 |
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
code | number | 智慧屏遙控器的按鍵值。常用按鍵值詳見表5。 |
action | number | 按鍵事件的按鍵類型:0:down1:up2:multiple用戶點(diǎn)擊一個(gè)遙控器按鍵,通常會(huì)觸發(fā)兩次key事件,先觸發(fā)down事件,再觸發(fā)up事件。當(dāng)用戶按下按鍵不放手時(shí),action為2,此時(shí)repeatCount將返回次數(shù)。 |
repeatCount | number | 按鍵重復(fù)次數(shù)。 |
timestampStart | number | 按鍵按下時(shí)的時(shí)間戳。 |
數(shù)值 | 行為 | 物理按鍵 |
---|---|---|
19 | 上 | 向上方向鍵 |
20 | 下 | 向下方向鍵 |
21 | 左 | 向左方向鍵 |
22 | 右 | 向右方向鍵 |
23 | 確定 | 智慧屏遙控器的確認(rèn)鍵 |
66 | 確定 | 鍵盤的回車鍵 |
160 | 確定 | 鍵盤的小鍵盤回車鍵 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: