W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
該模塊主要提供電池狀態(tài)和充放電狀態(tài)的查詢接口。
本模塊首批接口從API version 6開(kāi)始支持。后續(xù)版本的新增接口,采用上角標(biāo)單獨(dú)標(biāo)記接口的起始版本。
描述電池信息。
系統(tǒng)能力:SystemCapability.PowerManager.BatteryManager.Core
名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 可讀 | 可寫(xiě) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|
batterySOC | number | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備剩余電池電量百分比。 |
chargingStatus | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備電池的充電狀態(tài)。 | |
healthStatus | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備電池的健康狀態(tài)。 | |
pluggedType | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備連接的充電器類(lèi)型。 | |
voltage | number | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備電池的電壓,單位微伏。 |
technology | string | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備電池的技術(shù)型號(hào)。 |
batteryTemperature | number | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備電池的溫度,單位0.1攝氏度。 |
isBatteryPresent7+ | boolean | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備是否支持電池或者電池是否在位。 |
batteryCapacityLevel9+ | 是 | 否 | 表示當(dāng)前設(shè)備電池電量的等級(jí)。 |
表示連接的充電器類(lèi)型的枚舉。
系統(tǒng)能力:SystemCapability.PowerManager.BatteryManager.Core
名稱(chēng) | 值 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
NONE | 0 | 表示連接充電器類(lèi)型未知。 |
AC | 1 | 表示連接的充電器類(lèi)型為交流充電器。 |
USB | 2 | 表示連接的充電器類(lèi)型為USB。 |
WIRELESS | 3 | 表示連接的充電器類(lèi)型為無(wú)線充電器。 |
表示電池充電狀態(tài)的枚舉。
系統(tǒng)能力:SystemCapability.PowerManager.BatteryManager.Core
名稱(chēng) | 值 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
NONE | 0 | 表示電池充電狀態(tài)未知。 |
ENABLE | 1 | 表示電池充電狀態(tài)為使能狀態(tài)。 |
DISABLE | 2 | 表示電池充電狀態(tài)為停止?fàn)顟B(tài)。 |
FULL | 3 | 表示電池充電狀態(tài)為已充滿狀態(tài)。 |
表示電池健康狀態(tài)的枚舉。
系統(tǒng)能力:SystemCapability.PowerManager.BatteryManager.Core
名稱(chēng) | 值 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
UNKNOWN | 0 | 表示電池健康狀態(tài)未知。 |
GOOD | 1 | 表示電池健康狀態(tài)為正常。 |
OVERHEAT | 2 | 表示電池健康狀態(tài)為過(guò)熱。 |
OVERVOLTAGE | 3 | 表示電池健康狀態(tài)為過(guò)壓。 |
COLD | 4 | 表示電池健康狀態(tài)為低溫。 |
DEAD | 5 | 表示電池健康狀態(tài)為僵死狀態(tài)。 |
表示電池電量等級(jí)的枚舉。
系統(tǒng)能力:SystemCapability.PowerManager.BatteryManager.Core
名稱(chēng) | 值 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
LEVEL_FULL | 1 | 表示電池電量等級(jí)為滿電量。 |
LEVEL_HIGH | 2 | 表示電池電量等級(jí)為高電量。 |
LEVEL_NORMAL | 3 | 表示電池電量等級(jí)為正常電量。 |
LEVEL_LOW | 4 | 表示電池電量等級(jí)為低電量。 |
LEVEL_WARNING | 5 | 表示電池電量等級(jí)為告警電量。 |
LEVEL_CRITICAL | 6 | 表示電池電量等級(jí)為極低電量。 |
LEVEL_SHUTDOWN | 7 | 表示電池電量等級(jí)為關(guān)機(jī)電量。 |
表示COMMON_EVENT_BATTERY_CHANGED通用事件附加信息的查詢鍵。
系統(tǒng)能力:SystemCapability.PowerManager.BatteryManager.Core
名稱(chēng) | 值 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
EXTRA_SOC | "soc" | 表示剩余電池電量百分比的查詢鍵。 |
EXTRA_CHARGE_STATE | "chargeState" | 表示當(dāng)前設(shè)備電池充電狀態(tài)的查詢鍵。 |
EXTRA_HEALTH_STATE | "healthState" | 表示當(dāng)前設(shè)備電池健康狀態(tài)的查詢鍵。 |
EXTRA_PLUGGED_TYPE | "pluggedType" | 表示當(dāng)前設(shè)備連接的充電器類(lèi)型的查詢鍵。 |
EXTRA_VOLTAGE | "voltage" | 表示當(dāng)前設(shè)備電池電壓的查詢鍵。 |
EXTRA_TECHNOLOGY | "technology" | 表示當(dāng)前設(shè)備電池技術(shù)型號(hào)的查詢鍵。 |
EXTRA_TEMPERATURE | "temperature" | 表示當(dāng)前設(shè)備電池溫度的查詢鍵。 |
EXTRA_PRESENT | "present" | 表示當(dāng)前設(shè)備是否支持電池或者電池是否在位的查詢鍵。 |
EXTRA_CAPACITY_LEVEL | "capacityLevel" | 表示當(dāng)前設(shè)備電池電量等級(jí)的查詢鍵。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: