W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
my.calculateRoute 是計算路徑 API。根據(jù)起點和終點的地理位置,智能規(guī)劃最佳出行路線,并計算不同出行方式下的行動距離和所需時間。
默認(rèn)規(guī)劃步行路線,支持規(guī)劃步行、公交、騎行和駕車四種路線。
//.js
my.calculateRoute({
searchType:"bus", // 搜索類型:"walk", "bus", "drive", "ride", 默認(rèn)值為walk
startLat:30.257839, // 起點緯度
startLng:120.062726, // 起點經(jīng)度
endLat:30.256718, // 終點緯度
endLng:120.059985, // 終點經(jīng)度
throughPoints:[{lat: 39.866958,lng:116.494231},{lat: 39.9357,lng:116.581092}],//途徑點,僅駕車規(guī)劃有效,searchType=“drive”
mode:0, // 只有駕車模式和公交模式支持,可選,具體值見 mode 參數(shù)列表
city:'hangzhou', // 公交模式下必填
destinationCity:'hangzhou', // 公交跨城模式下必填
success:(e)=>{
console.log(e.distance);
console.log(e.duration);
}
});
Object 類型,屬性如下:
屬性 | 類型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
searchType | String | 否 | 搜索類型:"walk", "bus", "drive", "ride";默認(rèn)值為 "walk"。 |
startLat | Number | 是 | 起點緯度。 |
startLng | Number | 是 | 起點經(jīng)度。 |
endLat | Number | 是 | 終點緯度。 |
endLng | Number | 是 | 終點經(jīng)度。 |
throughPoints | Array | 否 | 途徑點,僅駕車規(guī)劃有效,即 searchType=“drive”時有效。 |
mode | Number | 否 | 僅在駕車模式和公交模式支持,具體值見 mode 參數(shù)列表。 |
city | String | 是 | 公交模式下必填。傳參可填寫城市中文名稱或城市名稱拼音。例如: city:'hangzhou' 或 city:'杭州' 。 |
destinationCity | String | 是 | 公交跨城模式下必填。 |
mode | bus | drive |
---|---|---|
0 | 最快捷模式 | 速度優(yōu)先(時間)。 |
1 | 最經(jīng)濟模式 | 費用優(yōu)先(不走收費路段的最快道路)。 |
2 | 最少換乘模式 | 距離優(yōu)先。 |
3 | 最少步行模式 | 不走快速路。 |
4 | 最舒適模式 | 結(jié)合實時交通(躲避擁堵)。 |
5 | 不乘地鐵模式 | 多策略(同時使用速度優(yōu)先、費用優(yōu)先、距離優(yōu)先三個策略)。 |
6 | - | 不走高速。 |
7 | - | 不走高速且避免收費。 |
8 | - | 躲避收費和擁堵。 |
9 | - | 不走高速且躲避收費和擁堵。 |
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
success | Boolean | 是否成功。成功返回 true,失敗返回 false。 |
distance | Number | 距離,單位為 米。 |
duration | Number | 時間,單位為 秒。 |
錯誤碼信息請參見:
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: