W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
列表項(xiàng)。
{
"defaultTitle": "List",
"usingComponents":{
"list": "mini-ali-ui/es/list/index",
"list-item": "mini-ali-ui/es/list/list-item/index"
}
}
<list>
<view slot="header">
列表頭部
</view>
<list-item thumb="http://thumb.link.png"
arrow="{{true}}"
onClick="onItemClick"
upperSubtitle="上副標(biāo)題"
lowerSubtitle="下副標(biāo)題" >
主標(biāo)題
<view slot="extra">
輔助信息
</view>
</list-item>
<view slot="footer">
列表尾部
</view></list>
Page({
onItemClick() {
my.alert({
content: '列表項(xiàng)點(diǎn)擊事件'
})
}})
屬性 | 類(lèi)型 | 默認(rèn)值 | 必填 | 描述 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
arrow | Boolean | true | - | 是否啟用箭頭。 | - |
thumb | String | - | - | 縮略圖地址。 | - |
index | String | - | - | 用于記錄位置的 index,在事件回調(diào)中會(huì)將這個(gè) index 回傳。 | - |
borderRadius | Boolean | false | - | 列表項(xiàng)是否圓角。 | - |
upperSubtitle | String | - | - | 上副標(biāo)題。 | - |
lowerSubtitle | String | - | - | 下副標(biāo)題。 | - |
titlePosition | String | top | - | 主標(biāo)題位置。可選值:top、middle、bottom。 | - |
thumbSize | String | 40 px | 有縮略圖時(shí)必填 | 縮略圖大小。有縮略圖時(shí)必填。 | - |
onClick | Function | - | - | 點(diǎn)擊列表項(xiàng)事件。 | - |
last | Boolean | false | - | 用于處理下劃線是否顯示。 | 1.1.0 |
list-item 共有6個(gè)插槽,位置和名稱如圖表所示:
插槽名稱 | 描述 |
---|---|
supporting | 列表頭部插槽。 |
default | 默認(rèn)插槽,用于放置主標(biāo)題。 |
afterTitle | 主標(biāo)題后面的插槽,可用于放置標(biāo)簽、圖標(biāo)。 |
afterUpperSubtitle | 上副標(biāo)題后面的插槽,可用于放置標(biāo)簽、圖標(biāo)。 |
afterLowerSubtitle | 下副標(biāo)題后面的插槽,可用于放置標(biāo)簽、圖標(biāo)。 |
extra | 列表尾部插槽,用于放置輔助信息。 |
如要?jiǎng)h除最后一個(gè) list-item 的下劃線,可以通過(guò) list 長(zhǎng)度判斷,將最后一個(gè) list-item 的 last 屬性設(shè)為 true 即可。
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: