W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
版本需求:支付寶客戶端 10.0.18 或更高版本,若版本較低,建議做 兼容處理。
注意:IDE 模擬器暫不支持調(diào)試,請以真機調(diào)試結(jié)果為準。
獲取所有已發(fā)現(xiàn)的藍牙設備,包括已經(jīng)和本機處于連接狀態(tài)的設備。
使用說明:
my.getBluetoothDevices({
success: (res) => {
console.log(res)
},
fail:(res) => {
},
complete: (res)=>{
}
});
Object 類型,屬性如下:
屬性 | 類型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Function | 否 | 調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
fail | Function | 否 | 調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
complete | Function | 否 | 調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會執(zhí)行) |
入?yún)?Object 類型,屬性如下:
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
devices | Array | 已發(fā)現(xiàn)的設備列表 |
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
name | String | 藍牙設備名稱(某些設備可能沒有)。 |
deviceName(兼容舊版本) | String | 值與 name 一致。 |
localName | String | 廣播設備名稱。 |
deviceId | String | 設備 ID。 |
RSSI | Number | 設備信號強度。 |
advertisData | Hex String | 設備的廣播內(nèi)容。 |
manufacturerData | Hex String | 設備的 manufacturerData。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: