W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
版本需求:支付寶客戶端 10.0.18 或更高版本,若版本較低,建議做 兼容處理。支持 iOS 客戶端,Android 5.0 及以上版本客戶端。
注意: IDE 模擬器暫不支持調(diào)試,請(qǐng)以真機(jī)調(diào)試結(jié)果為準(zhǔn)。
讀取低功耗藍(lán)牙設(shè)備特征值中的數(shù)據(jù)。調(diào)用后在 my.onBLECharacteristicValueChange 事件中接收數(shù)據(jù)返回。
使用說(shuō)明:
my.readBLECharacteristicValue({
deviceId: deviceId,
serviceId: serviceId,
characteristicId: characteristicId,
success: (res) => {
console.log(res)
},
fail:(res) => {
},
complete: (res)=>{
}
});
Object 類(lèi)型,屬性如下:
屬性 | 類(lèi)型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
deviceId | String | 是 | 藍(lán)牙設(shè)備 ID,參考 device 對(duì)象。 |
serviceId | String | 是 | 藍(lán)牙特征值對(duì)應(yīng) service 的 UUID。 |
characteristicId | String | 是 | 藍(lán)牙特征值的 UUID。 |
success | Function | 否 | 調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù)。 |
fail | Function | 否 | 調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù)。 |
complete | Function | 否 | 調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行)。 |
入?yún)?Object 類(lèi)型,屬性如下:
屬性 | 類(lèi)型 | 描述 |
---|---|---|
characteristic | Object | 設(shè)備特征值信息 |
藍(lán)牙設(shè)備 characteristic(特征值)信息。
名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
---|---|---|
characteristicId | String | 藍(lán)牙設(shè)備特征值的 UUID。 |
serviceId | String | 藍(lán)牙設(shè)備特征值對(duì)應(yīng)服務(wù)的 UUID。 |
value | Hex String | 藍(lán)牙設(shè)備特征值的 value。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: