W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
獲取系統(tǒng)信息
屬性 | 類型 | 默認(rèn)值 | 是否必填 | 說(shuō)明 | 支持版本 |
---|---|---|---|---|---|
success | function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) | ||
fail | function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | ||
complete | function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
屬性 | 類型 | 說(shuō)明 | 支持版本 |
---|---|---|---|
brand | string | 手機(jī)品牌 | 1.5.0 |
model | string | 手機(jī)型號(hào) | |
pixelRatio | number | 設(shè)備像素比 | |
screenWidth | number | 屏幕寬度 | 1.1.0 |
screenHeight | number | 屏幕高度 | 1.1.0 |
windowWidth | number | 可使用窗口寬度 | |
windowHeight | number | 可使用窗口高度 | |
language | string | 微信設(shè)置的語(yǔ)言 | |
version | string | 微信版本號(hào) | |
system | string | 操作系統(tǒng)版本 | |
platform | string | 客戶端平臺(tái) | |
fontSizeSetting | number | 用戶字體大小設(shè)置。以“我-設(shè)置-通用-字體大小”中的設(shè)置為準(zhǔn),單位 px。 | 1.5.0 |
SDKVersion | string | 客戶端基礎(chǔ)庫(kù)版本 | 1.1.0 |
benchmarkLevel | number | 性能等級(jí) | 1.8.0 |
battery | number | 電量,范圍 1 - 100 | 1.9.0 |
wifiSignal | number | wifi 信號(hào)強(qiáng)度,范圍 0 - 4 | 1.9.0 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: