W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 作用描述 | 默認值 |
---|---|---|---|
idField | string | 指示哪個字段是標識字段。 | null |
groupField | string | 指示要分組的字段。 | null |
expanderWidth | number | 展開列寬。 | 30 |
名稱 | 參數(shù) | 作用描述 |
---|---|---|
rowExpand | row:any | 在展開行時觸發(fā)。 |
rowCollapse | row:any | 當行被折疊時觸發(fā)。 |
groupExpand | value:any, rows:any[], collapsed:boolean | 在展開組時觸發(fā)。 |
groupCollapse | value:any, rows:any[], collapsed:boolean | 在組折疊時觸發(fā)。 |
名稱 | 類型 | 作用描述 |
---|---|---|
groupTemplate | groupTemplate | 一組模板。 |
detailTemplate | DetailTemplateDirective | 詳細模板。 |
名稱 | 參數(shù) | 返回值 | 作用描述 |
---|---|---|---|
sortData | none | void | 對數(shù)據(jù)行進行排序。 |
collapseGroup | value:any | void | 一組折疊。。 |
expandGroup | value:any | void | 擴展一組。 |
toggleGroup | value:any | void | 一組切換。 |
collapseRow | row:any | void | 折疊一行。 |
expandRow | row:any | void | 擴充一行。 |
toggleRow | row:any | void | 連續(xù)切換。 |
注:
- 繼承: GridBaseComponent 。
- 選擇器: eui-datagrid 。
<eui-datagrid [data]="data" style="height:250px">
<eui-grid-column field="itemid" title="Item ID"></eui-grid-column>
<eui-grid-column field="name" title="Name"></eui-grid-column>
<eui-grid-column field="listprice" title="List Price" align="right"></eui-grid-column>
<eui-grid-column field="unitcost" title="Unit Cost" align="right"></eui-grid-column>
<eui-grid-column field="attr" title="Attribute" width="30%"></eui-grid-column>
<eui-grid-column field="status" title="Status" align="center"></eui-grid-column>
</eui-datagrid>
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: