W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經驗值獎勵
日歷( Calendar )顯示允許用戶選擇日期的一個月份日歷,并允許移動到上一月和下一頁。 日歷( Calendar )在默認情況下,每星期的第一天設置為星期日。這可以通過設置 'firstDay' 屬性的值來改變。
名稱 | 數據類型 | 作用描述 | 默認值 |
---|---|---|---|
border | boolean | 是否顯示邊框。 | true |
firstDay | number | 定義每星期的第一天。星期日(Sunday)是 0,星期一(Monday)是 1,... | 0 |
weeks | string[ ] | 顯示星期的列表。 | ['S','M','T','W','T','F','S'] |
months | string[] | 顯示月份的列表。 | ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'] |
year | number | 日歷的年。 | 當前年份(4 位) |
month | number | 日歷的月。 | 當前月份(從 1 開始) |
showWeek | boolean | 是否顯示周數。 | false |
selection | Date | 選擇日期。 | null |
weekNumberHeader | string | 顯示在周號標頭上的標簽。 |
<div class="easyui-calendar" data-options="year:2012,month:6" />
名稱 | 參數 | 作用描述 |
---|---|---|
selectionChange | date | 更改選擇時觸發(fā)。 |
名稱 | 參數 | 返回值 | 作用描述 |
---|---|---|---|
selectDate | date:Date | void | 選擇一個日期。 |
highlightDate | date:Date | void | 標出一個日期。 |
navDate | step:number | void | 瀏覽日期。 |
注:
- 繼承: None 。
- 選擇器: eui-calendar 。
<eui-calendar [(selection)]="value" style="width:250px;height:250px">
</eui-calendar>
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: