W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
下拉列表框( ComboBox )顯示一個(gè)可編輯的文本框以及下拉列表。 下拉列表框( ComboBox )頂部可直接輸入文本,也可以從列表中選擇若干個(gè)預(yù)設(shè)的值。
名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 作用描述 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|
value | string, number, array | 字段值。 | null |
data | array | 要加載的數(shù)據(jù)。 | [ ] |
valueField | string | 綁定到此組件的底層數(shù)據(jù)值名稱。 | value |
textField | string | 綁定到此組件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字段名。 | text |
limitToList | boolean | 為True時(shí),將輸入值限制為列出的項(xiàng)。 | true |
lazy | boolean | 是否延遲加載數(shù)據(jù)。 | false |
virtualScroll | boolean | 是否啟用虛擬滾動(dòng)。 | false |
rowHeight | number | 行高度,當(dāng)virtualScroll設(shè)置為true時(shí)啟用此屬性。 | 30 |
pageNumber | number | 設(shè)置virtualScroll屬性時(shí),初始化頁(yè)碼 | 1 |
pageSize | number | 設(shè)置virtualScroll屬性時(shí),初始化頁(yè)面大小。 | 10 |
total | number | 設(shè)置virtualScroll屬性時(shí),初始化總記錄數(shù)。 | 0 |
名稱 | 參數(shù) | 作用描述 |
---|---|---|
selectionChange | event | 更改選擇時(shí)觸發(fā)。 |
filterChange | pageNumber, pageSize, filterValue | 當(dāng)過(guò)濾器值更改時(shí)觸發(fā)。 |
名稱 | 參數(shù) | 作用描述 |
---|---|---|
item | row,rowIndex | 數(shù)據(jù)項(xiàng)的作用域。 |
注:
- 繼承: ComboBox 。
<Label for="c1" align="top">選擇一個(gè)值:</Label>
<ComboBox inputId="c1" v-model="value" :data="data"></ComboBox>
<p v-if="value">選擇值: {{value}}</p>
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: