本文檔描述了小米手機(jī)各個(gè)型號(hào)及小米平板的軟硬件規(guī)格
項(xiàng)目 | 小米手機(jī)4 | 小米手機(jī)3聯(lián)通&電信版 | 紅米手機(jī)1S 3G&4G移動(dòng)版 | 紅米手機(jī)1S 3G聯(lián)通版&電信版 |
---|---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸 | 4.7英寸 | 4.7英寸 |
系統(tǒng)識(shí)別屏幕尺寸 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1280 * 720 | 1280 * 720 |
像素密度 | xxhdpi | xxhdpi | xhdpi | xhdpi |
CPU | 驍龍? 8X74AC 801 四核 | 高通驍龍 800 8274AB 四核 | MTK MT6582四核 | (聯(lián))高通驍龍400 MSM8228(電)高通驍龍400 MSM8628 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Mali-400 | Adreno 305 |
內(nèi)存 | 3072MB | 2048MB | 1024MB | 1024MB |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI Display WIFI Direct 5GHz | WiFi 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
藍(lán)牙 | BT4.0 + HID | BT4.0 + HID | BT4.0LE +BT3.0HS | BT4.0 + HID |
定位服務(wù) | GPS + GLONASS +AGPS+北斗 | GPS+GLONASS AGPS | GPS + AGPS | GPS AGPS+GLONASS |
系統(tǒng)版本 | Android 4.4+ | Android 4.2.1+ | Android 4.2+ | Android 4.3+ |
系統(tǒng)存儲(chǔ) | 16G/64G | 16G/64G | 8G | 8G |
外置存儲(chǔ) | 無 | 無 | Micro SD | Micro SD |
后置攝像頭 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前置攝像頭 | 有 | 有 | 有 | 有 |
觸摸屏 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI 4W | MI 3W&MI 3C | HM 1STD HM2014501 | HM 1SC HM 1SW |
陀螺儀 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距離感應(yīng)器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 無 | 支持 | 無 | 無 |
項(xiàng)目 | 小米平板 | 紅米手機(jī)Note 3G版 | 紅米Note 4G 增強(qiáng)版 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 7.9英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
系統(tǒng)識(shí)別屏幕尺寸 | Extra Large | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 2048 * 1536 | 1280 * 720 | 1280 * 720 |
像素密度 | xhdpi | xhdpi | xhdpi |
CPU | NVIDIA Tegra K1 四核 | MTK MT6592 八核 | 高通驍龍400 MSM8928 四核 |
GPU | NVIDIA Kepler | ARM Mali-450 | Adreno 305 |
內(nèi)存 | 2048MB | 2048MB | 1024MB |
WiFi | WiFi Display/WiFi Direct | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
藍(lán)牙 | BT4.0 | BT3.0HS+BT4.0(移) BT4.0LE +BT3.0HS(聯(lián)) | BT4.0LE |
定位服務(wù) | 不支持GPS定位 | GPS+AGPS | GPS+AGPS +GLONASS +北斗定位 |
系統(tǒng)版本 | Android 4.4+ | Android4.2+ | Android4.4+ |
系統(tǒng)存儲(chǔ) | 16G/64G | 8G | 8G |
外置存儲(chǔ) | 有 | 有 | 有 |
前置攝像頭 | 有 | 有 | 有 |
后置攝像頭 | 有 | 有 | 有 |
觸摸屏 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI PAD | HM NOTE 1LTETD /HM NOTE 1LTEW | HM NOTE 1LTETD |
陀螺儀 | 支持 | 支持 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 |
距離感應(yīng)器 | 不支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 無 | 無 | 無 |
電子羅盤 | 支持 | 支持 | 支持 |
氣壓計(jì) | 不支持 | 支持 | 支持 |
項(xiàng)目 | 小米手機(jī)2S | 小米手機(jī)2A | 紅米手機(jī) | 小米手機(jī)3 TD版 |
---|---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 4.5英寸 | 4.7英寸 | 5.0英寸 |
系統(tǒng)識(shí)別屏幕尺寸 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 1280 * 720 | 1280 * 720 | 1280 * 720 | 1920 * 1080 |
像素密度 | xhdpi | xhdpi | xhdpi | xxhdpi |
CPU | 高通 驍龍600 1.7G四核 | 高通 驍龍S4 Pro 1.7G雙核 | MTK MT6589T Tagra 4 | NVIDIA Tegra 4 |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 | PowerVR SGX 544MP | Tagra |
內(nèi)存 | 2048MB | 1024MB | 1024MB | 2048MB |
WiFi | WIFI Display WIFI Direct | WIFI Display WIFI Direct | WIFI Direct | WIFIDisplay/WIFI Direct |
藍(lán)牙 | BT4.0 + HID | BT4.0 + HID | BT4.0LE +BT3.0HS | BT4.0 + HID |
定位服務(wù) | GPS + GLONASS AGPS | GPS + GLONASS AGPS | GPS + AGPS | GPS + GLONASS AGPS |
系統(tǒng)版本 | Android 4.1+ | Android 4.1+ | Android 4.2.1+ | Android 4.2.1+ |
系統(tǒng)存儲(chǔ) | 16G/32G | 16G | 4G | 16G/64G |
外置存儲(chǔ) | 無 | 無 | Micro SD | 無 |
后置攝像頭 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前置攝像頭 | 有 | 有 | 有 | 有 |
觸摸屏 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI 2S 或 MI 2SC | MI 2A | 2013022 | MI 3 |
陀螺儀 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距離感應(yīng)器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 無 | 支持 | 無 | 支持 |
項(xiàng)目 | 小米手機(jī) | 小米手機(jī)1S | 1S青春版 | 小米手機(jī)2 |
---|---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 4.0英寸 | 4.0英寸 | 4.0英寸 | 4.3英寸 |
系統(tǒng)識(shí)別屏幕尺寸 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 854 * 480 | 854 * 480 | 854 * 480 | 1280 * 720 |
像素密度 | hdpi | hdpi | hdpi | xhdpi |
CPU | 高通 MSM8x60 1.5G雙核 | 高通 MSM8260 1.7G雙核 | 高通 MSM8260 1.5G雙核 | 高通 APQ8064 1.5G四核 |
GPU | Adreno 220 | Adreno 220 | Adreno 220 | Adreno 320 |
內(nèi)存 | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 2048MB |
WiFi | 有 | 有 | 有 | 有 |
藍(lán)牙 | BT2.1 | BT2.1 | BT2.1 | BT4.0 + HID |
定位服務(wù) | GPS + AGPS | GPS + AGPS | GPS + AGPS | GPS + GLONASS AGPS |
系統(tǒng)版本 | Android 2.3+ | Android 2.3+ | Android 2.3+ | Android 4.0.3+ |
系統(tǒng)存儲(chǔ) | 4G | 4G | 4G | 16G/32G |
外置存儲(chǔ) | Micro SD | Micro SD | Micro SD | 無 |
后置攝像頭 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前置攝像頭 | 無 | 有 | 有 | 有 |
觸摸屏 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI-ONE Plus | MI 1S M1 1SC | MI 1S M1 1SC | MI2 |
陀螺儀 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距離感應(yīng)器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 無 | 無 | 無 | 支持 |
NFC | 無 | 無 | 無 | 無 |
小米手機(jī)3TD版和小米平板使用的是NVDIA的顯卡,apk的supports-gl-texture聲明中至少有一個(gè)texture是該設(shè)備支持的texture。這也是該apk在小米應(yīng)用商店中不被過濾,可以被現(xiàn)實(shí)的前提。 文件過濾以及芯片支持的技術(shù)文檔 Android的所有應(yīng)用,都可以通過其中的AndroidManifest.xml文件中的< supports-gl-texture >標(biāo)簽聲明該apk文件支持的gl-texture。
同時(shí),設(shè)備根據(jù)GPU的不同支持的gl-texture也不相同。
小米手機(jī)3TD版和小米平板使用的是NVDIA的顯卡,apk的supports-gl-texture聲明中至少有一個(gè)texture是該設(shè)備支持的texture。這也是該apk在小米應(yīng)用商店中不被過濾,可以被現(xiàn)實(shí)的前提。
小米平板支持的gl-texture
GL_EXT_color_buffer_half_float, GL_EXT_debug_label, GL_EXT_debug_marker, GL_EXT_map_buffer_range, GL_EXT_robustness, GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_format_BGRA8888, GL_EXT_unpack_subimage, GL_KHR_debug, GL_NV_bgr, GL_NV_secure_context, GL_NV_texture_compression_s3tc, GL_OES_EGL_image, GL_OES_EGL_image_external, GL_OES_EGL_sync, GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture, GL_OES_compressed_paletted_texture, GL_OES_draw_texture, GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_framebuffer_object, GL_OES_matrix_get, GL_OES_packed_depth_stencil, GL_OES_point_size_array, GL_OES_point_sprite, GL_OES_read_format, GL_OES_rgb8_rgba8, GL_OES_stencil8, GL_OES_texture_cube_map, GL_OES_texture_npot, GL_OES_vertex_half_float,
小米手機(jī)3 TD版支持的gl-texture
GL_EXT_bgra, GL_EXT_debug_label, GL_EXT_debug_marker, GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_format_BGRA8888, GL_EXT_unpack_subimage, GL_NV_texture_npot_2D_mipamap, GL_OES_EGL_image, GL_OES_EGL_image_external, GL_OES_EGL_sync, GL_OES_byte_coordinates, GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture, GL_OES_compressed_paletted_texture, GL_OES_draw_texture, GL_OES_extended_matrix_palette, GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_fixes_point, GL_OES_framebuffer_object, GL_OES_matrix_get, GL_OES_matrix_palette, GL_OES_point_size_array, GL_OES_point_sprite, GL_OER_query_martrix, GL_OES_read_format, GL_OES_rgb8_rgba8, GL_OES_single_precision, GL_OES_stencil8, GL_OES_texture_cube_map, GL_OES_vertex_half_float,
更多建議: