OceanBase NTH_VALUE

2021-06-24 18:03 更新

NTH_VALUE 返回 analytic_clause 定義的窗口中第 n 行的 measure_expr 值。返回的值具有 measure_expr 的數(shù)據(jù)類型。

語法

NTH_VALUE (measure_expr, n) [ FROM { FIRST | LAST } ][ { RESPECT | IGNORE } NULLS ] OVER (analytic_clause)

參數(shù)

參數(shù)

說明

OVER

使用 OVER 子句定義窗口進行計算。

measure_expr

字段名

n

n 為正數(shù),確定要為其返回測量值的第 n 行,如果 n 是 NULL ,函數(shù)將返回錯誤,如果 n 大于窗口內(nèi)所有的行數(shù),函數(shù)返回 NULL。

FROM { FIRST | LAST }

確定計算方向是從窗口的第一行還是最后一行開始,默認值為 FROM FIRST。

{RESPECT | IGNORE} NULLS

表示是否忽略 NULL 值。默認值為 RESPECT NULLS,考慮 NULL 值。

返回類型

返回值的數(shù)據(jù)類型不限。

示例

創(chuàng)建表 emp_msg,并向里面插入數(shù)據(jù)。執(zhí)行以下語句:

CREATE TABLE emp_msg(deptno INT, ename VARCHAR(30),sal INT, MGR VARCHAR(30), hiredate VARCHAR(50));
INSERT INTO emp_msg VALUES(10,'CLARK', 2750, 7839, '2018-05-01');       
INSERT INTO emp_msg VALUES(10,'KING', 5300, NULL, '2018-05-10');       
INSERT INTO emp_msg VALUES(10,'MILLER', 1600, 7782, '2018-06-01');        
INSERT INTO emp_msg VALUES(20,'ADAMS', 1400, 7788, '2018-05-21');       
INSERT INTO emp_msg VALUES(20,'FORD', 3300, 7566, '2018-06-01');      
INSERT INTO emp_msg VALUES(20,'JONES', 3275, 7839, '2018-06-20');      
INSERT INTO emp_msg VALUES(20,'SCOTT', 3300, 7566, '2018-07-01');    
INSERT INTO emp_msg VALUES(20,'SMITH', 1100, 7902, '2018-07-10');   
INSERT INTO emp_msg VALUES(30,'ALLEN', 1900, 7698, '2018-08-05'); 
INSERT INTO emp_msg VALUES(30,'BLAKE', 3150, 7839, '2018-06-10'); 
INSERT INTO emp_msg VALUES(30,'JAMES', 1250, 7698, '2018-09-05');   
INSERT INTO emp_msg VALUES(30,'MARTIN', 1550, 7698, '2018-10-01');
INSERT INTO emp_msg VALUES(30,'TURNER', 1800, 7698, '2019-05-01');
INSERT INTO emp_msg VALUES(30,'WARD', 1550, 7698, '2019-05-10');

按部門 deptno 分組,查詢每個部門的人員的薪資和該部門內(nèi)排名第三的薪資金額的對比。執(zhí)行以下語句:

SELECT deptno, ename, sal, nth_value(sal, 3) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC 
rows BETWEEN unbounded preceding AND unbounded following)  AS third_most_sal 
FROM emp_msg ORDER BY deptno,sal DESC;

查詢結果如下:

+--------+--------+------+----------------+
| DEPTNO | ENAME  | SAL  | THIRD_MOST_SAL |
+--------+--------+------+----------------+
|     10 | KING   | 5300 |           1600 |
|     10 | CLARK  | 2750 |           1600 |
|     10 | MILLER | 1600 |           1600 |
|     20 | FORD   | 3300 |           3275 |
|     20 | SCOTT  | 3300 |           3275 |
|     20 | JONES  | 3275 |           3275 |
|     20 | ADAMS  | 1400 |           3275 |
|     20 | SMITH  | 1100 |           3275 |
|     30 | BLAKE  | 3150 |           1800 |
|     30 | ALLEN  | 1900 |           1800 |
|     30 | TURNER | 1800 |           1800 |
|     30 | MARTIN | 1550 |           1800 |
|     30 | WARD   | 1550 |           1800 |
|     30 | JAMES  | 1250 |           1800 |
+--------+--------+------+----------------+


以上內(nèi)容是否對您有幫助:
在線筆記
App下載
App下載

掃描二維碼

下載編程獅App

公眾號
微信公眾號

編程獅公眾號