W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
小部件(Widgets)是功能豐富、有狀態(tài)的插件,它有一個(gè)完整的生命周期,帶有方法和事件。您可以查看部件庫(Widget Factory)文檔了解更多詳情。
API | 描述 | 也屬于類別 |
---|---|---|
折疊面板部件(Accordion Widget) | 把一對標(biāo)題和內(nèi)容面板轉(zhuǎn)換成折疊面板。 | |
自動(dòng)完成部件(Autocomplete Widget) | 自動(dòng)完成功能根據(jù)用戶輸入值進(jìn)行搜索和過濾,讓用戶快速找到并從預(yù)設(shè)值列表中選擇。 | |
按鈕部件(Button Widget) | 可主題化的按鈕和按鈕集合。 | |
日期選擇器部件(Datepicker Widget) | 從彈出框或在線日歷選擇一個(gè)日期。 | |
對話框部件(Dialog Widget) | 在一個(gè)交互覆蓋層中打開內(nèi)容。 | |
部件庫(Widget Factory) | 使用與所有jQuery UI小部件相同的抽象化來創(chuàng)建有狀態(tài)的jQuery插件。 | 實(shí)用工具(Utilities) |
插件橋(Widget Plugin Bridge) | jQuery.widget.bridge()方法是jQuery部件庫(Widget Factory)的一部分。它扮演著由$.widget()創(chuàng)建的對象和jQuery API之間的中介。 | 實(shí)用工具(Utilities) |
菜單部件(Menu Widget) | 帶有鼠標(biāo)和鍵盤交互的用于導(dǎo)航的可主題化菜單。 | |
進(jìn)度條部件(Progressbar Widget) | 顯示一個(gè)確定的或不確定的進(jìn)程狀態(tài)。 | |
滑塊部件(Slider Widget) | 拖動(dòng)手柄可以選擇一個(gè)數(shù)值。 | |
旋轉(zhuǎn)器部件(Spinner Widget) | 通過向上/向下按鈕和箭頭鍵處理,為輸入數(shù)值增強(qiáng)文本輸入功能。 | |
標(biāo)簽頁部件(Tabs Widget) | 一種多面板的單內(nèi)容區(qū),每個(gè)面板與列表中的標(biāo)題相關(guān)。 | |
工具提示框部件(Tooltip Widget) | 可自定義的、可主題化的工具提示框,替代原生的工具提示框。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: