W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
作為數(shù)據(jù)分析工具,Tableau將每個(gè)數(shù)據(jù)分為四個(gè)類別之一,即 - String,Number,Boolean和datetime。從源加載數(shù)據(jù)后,tableau會(huì)自動(dòng)分配數(shù)據(jù)類型,但如果滿足數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則,也可以更改某些數(shù)據(jù)類型。此外,用戶必須指定計(jì)算字段的數(shù)據(jù)類型。
Tableau支持的數(shù)據(jù)類型的描述如下:
數(shù)據(jù)類型 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
STRING | 任何零個(gè)或多個(gè)字符的序列。 它們用單引號(hào)括起來。 引號(hào)本身可以通過寫兩次來包含在字符串中。 | \'Hello\' \'Quoted\'\'quote\' |
NUMBER | 這些是整數(shù)或浮點(diǎn)數(shù)。 建議在計(jì)算中使用浮點(diǎn)數(shù)的四舍五入。 | 3 142.58 |
BOOLEAN | 它們是邏輯值。 | TRUE FALSE |
DATE & DATETIME | Tableau以幾乎所有格式識(shí)別日期。 但是,如果我們需要強(qiáng)制tableau將字符串識(shí)別為日期,那么我們?cè)跀?shù)據(jù)之前放一個(gè)#符號(hào)。 | “02/01/2015" “#3 March 1982" |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: