W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
可滑動(dòng)的單元格,用法同 ?cell
?。
import { CellSwipe } from 'mint-ui';
Vue.component(CellSwipe.name, CellSwipe);
增加右滑動(dòng)按鈕
<mt-cell-swipe
title="標(biāo)題文字"
:right="[
{
content: 'Delete',
style: { background: 'red', color: '#fff' },
handler: () => this.$messagebox('delete')
}
]"></mt-cell-swipe>
?content
? 可以是 ?HTML
? 或者純文本。
參數(shù) | 說明 | 類型 | 可選值 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|
icon | 圖標(biāo) | String | back, more | |
title | 標(biāo)題 | String | ||
to | 跳轉(zhuǎn)鏈接 | String | ||
value | 內(nèi)容 | * | ||
label | 備注信息,顯示在標(biāo)題下方 | String | ||
is-link | 鏈接,會(huì)顯示箭頭圖標(biāo)。搭配 to 屬性使用 | Boolean | ||
left | 按鈕組, { content, style, handler }
|
Object[] | ||
right | 按鈕組, { content, style, handler }
|
Object[] |
name | 描述 |
---|---|
- | 自定義顯示內(nèi)容 |
title | 自定義標(biāo)題 |
icon | 自定義圖標(biāo) |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: