2021 年 2 月份的編程語言排行榜已經(jīng)公布,TIOBE 官方的標(biāo)題是:“看起來似乎沒什么變化”。
有人說,IT 行業(yè)正在不斷變化。每天,在某個地方都會產(chǎn)生一個新的 IT 流行語。但是,如果我們仔細(xì)查看 TIOBE 指數(shù)的前 8 名會發(fā)現(xiàn),它在過去 7 年中似乎沒有變化。這是否意味著編程語言世界在過去幾年中沒有改變?當(dāng)然已經(jīng)改變了。除 C 語言 外,排名前 8 位的所有編程語言都經(jīng)常發(fā)布新版本。例如 C# ,幾乎每年都會發(fā)布一次語言更新?;?JavaScript ,變化如此之快,幾乎沒人能效仿。C ++ 的更改頻率較低(三年一次),但是其最新版本包含模塊的引入,這將導(dǎo)致 C ++ 編程發(fā)生重大變化。
2021 年 2 月份的編程語言排行榜中的第 9 和第 10 并不像排名前 8 的位置那么固定。在過去的 12 個月中,這 2 個位置分別由 SQL ,匯編語言(Assembly language) ,R 語言 ,Groovy ,Go 語言 和 Swift 占據(jù)。
該排行榜可用于檢查您的編程技能是否仍然是最新的,或用于在開始構(gòu)建新軟件系統(tǒng)時就應(yīng)采用哪種編程語言做出戰(zhàn)略決策。以下是榜單詳情↓
2021年 2 月編程語言排行榜前 20名
2021年2月 | 2020年2月 | 變化 | 編程語言 | 評級 | 變化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C 語言 | 16.34% | -0.43% | |
2 | 1 | Java | 11.29% | -6.07% | |
3 | 3 | Python | 10.86% | +1.52% | |
4 | 4 | C ++ | 6.88% | +0.71% | |
5 | 5 | C# | 4.44% | -1.48% | |
6 | 6 | Visual Basic | 4.33% | -1.53% | |
7 | 7 | JavaScript | 2.27% | +0.21% | |
8 | 8 | PHP | 1.75% | -0.27% | |
9 | 9 | SQL | 1.72% | +0.20% | |
10 | 12 | 匯編語言(Assembly language) | 1.65% | +0.54% | |
11 | 13 | R 語言 | 1.56% | +0.55% | |
12 | 26 | Groovy | 1.50% | +1.08% | |
13 | 11 | Go 語言 | 1.28% | +0.15% | |
14 | 15 | Ruby | 1.23% | +0.39% | |
15 | 10 | Swift | 1.13% | -0.33% | |
16 | 16 | MATLAB | 1.06% | +0.27% | |
17 | 18 | Delphi/Object Pascal | 1.02% | +0.27% | |
18 | 22 | Classic Visual Basic | 1.01% | +0.40% | |
19 | 19 | Perl | 0.93% | +0.23% | |
20 | 20 | Objective-C | 0.89% | +0.20% |
其他編程語言
下面是第21-50名編程語言排行榜。
排名 | 編程語言 | 評級 |
---|---|---|
21 | Scratch | 0.82% |
22 | SAS | 0.66% |
23 | Fortran | 0.63% |
24 | D | 0.59% |
25 | COBOL | 0.58% |
26 | Transact-SQL | 0.55% |
27 | Prolog | 0.54% |
28 | 過程化SQL語言(PL/SQL) | 0.52% |
29 | Julia | 0.52% |
30 | Rust | 0.49% |
31 | Ada | 0.47% |
32 | Dart | 0.42% |
33 | (Visual) FoxPro | 0.42% |
34 | ABAP | 0.38% |
35 | Lisp | 0.34% |
36 | Scala | 0.34% |
37 | Lua | 0.34% |
38 | Logo | 0.33% |
39 | Kotlin | 0.32% |
40 | TypeScript | 0.29% |
41 | VHDL | 0.26% |
42 | Bash | 0.25% |
43 | LabVIEW | 0.24% |
44 | Hack | 0.24% |
45 | VBScript | 0.24% |
46 | Ladder Logic | 0.23% |
47 | Apex | 0.23% |
48 | Elixir | 0.22% |
49 | Alice | 0.22% |
50 | PowerShell | 0.21% |
50名以后編程語言
以下為排名 51~100的編程語言。由于差異相對較小,因此僅列出了名稱(排名不分先后,按字母順序排列)。
- 4th Dimension/4D;
- ActionScript,Arc,Avenk,Awk;
- B4X,bc,Bourne shell;
- C shell,CFML,Clojure ,Common Lisp ,Crystal,cT;
- Elm,Emacs Lisp,Erlang ;
- F# ,F(xiàn)actor,F(xiàn)orth;
- Hack ;
- Icon ,Inform, Io ;
- J;
- Korn shell;
- Maple,Mercury,ML,MQL4;
- NATURAL;
- OCaml,Occam,OpenCL,OpenEdge ABL;
- PL / I,PostScript;
- Q;
- Racket,,Ring,RPG;
- S,Scheme,Simulink, Snap!,Solidity,SPARK ,SPSS;
- Tcl;
- Verilog
編程語言歷史排名
請注意,這些是12個月內(nèi)的排名。
編程語言 | 2021 | 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 語言 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Java | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | - | - |
Python | 3 | 5 | 6 | 7 | 24 | 15 | - | - |
C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
C# | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | - |
JavaScript | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 30 | - | - |
PHP | 7 | 6 | 4 | 4 | 19 | - | - | - |
R 語言 | 8 | 14 | 39 | - | - | - | - | - |
SQL | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Go 語言 | 10 | 57 | 16 | - | - | - | - | - |
Perl | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | - |
Lisp | 29 | 24 | 13 | 13 | 17 | 5 | 3 | 2 |
Ada | 33 | 23 | 21 | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 |
編程語言年度榜(2003-2020)
列出所有“年度最佳編程語言”獲獎?wù)叩拿税袢缦滤?。該獎項授予一年中評分最高的編程語言。
年 | 優(yōu)勝者 |
---|---|
2020 | Python |
2019 | C 語言 |
2018 | Python |
2017 | C 語言 |
2016 | Go 語言 |
2015 | Java |
2014 | JavaScript |
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go 語言 |
2008 | C 語言 |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
以上就是編程獅(w3cschool.cn)為你整理的 2021 年 2月份編程語言排行榜,數(shù)據(jù)反映目前主流編程語言的變化趨勢,對我們學(xué)習(xí)和工作可作為一個參考,但各個語言都有它們各自適合的應(yīng)用場景,所以也不必過于在意,畢竟語言的好壞在于如何去使用它。